Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Trakya Cam | 3,86 | 3,36 | 14,88 |
| Şişe Cam | 5,61 | 4,96 | 13,10 |
| Soda Sanayii | 6,87 | 6,48 | 6,02 |
| Anadolu Cam | 4,82 | 4,56 | 5,70 |
| Netaş Telekom. | 15,11 | 14,41 | 4,86 |
| Kerevitaş Gıda | 3,35 | 3,22 | 4,04 |
| Sasa Polyester | 8,11 | 7,84 | 3,44 |
| İş Bankası (C) | 7,45 | 7,24 | 2,90 |
| Anadolu Hayat Emek. | 7,36 | 7,18 | 2,51 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,05 | 6,88 | 2,47 |
| Klimasan Klima | 21,34 | 20,92 | 2,01 |
| Deva Holding | 11,12 | 10,93 | 1,74 |
| Enka İnşaat | 6,77 | 6,66 | 1,65 |
| İş GMYO | 1,86 | 1,83 | 1,64 |
| Türk Traktör | 61,35 | 60,45 | 1,49 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 11,13 | 10,97 | 1,46 |
| Eczacıbaşı İlaç | 4,18 | 4,12 | 1,46 |
| Kardemir (D) | 2,85 | 2,81 | 1,42 |
| Ege Endüstri | 665,10 | 656,00 | 1,39 |
| Tat Gıda | 7,38 | 7,28 | 1,37 |
