Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | 1,150000 | 0,17 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,781718 | 0,12 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,057387 | 0,10 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,038196 | 0,09 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,221724 | 0,07 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016577 | 0,93 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027038 | 0,62 |
| Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,025634 | 0,53 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,022998 | 0,39 |
| Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu | 1,437209 | 0,35 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,064288 | 1,57 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 80,206741 | 0,97 |
| Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,727346 | 0,85 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,042863 | 0,71 |
| Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,032402 | 0,71 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,007394 | 0,76 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,086726 | 0,41 |
| Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,031766 | 0,35 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,107697 | 0,29 |
| TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon | 2,186604 | 0,26 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu | 1,224692 | 1,49 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,159904 | 1,35 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,038987 | 1,28 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,334506 | 0,81 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,665400 | 0,62 |
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,069334 | 1,56 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,040902 | 1,55 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,035611 | 1,54 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,028284 | 1,51 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,024088 | 1,50 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,055683 | 0,03 |
| Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,021313 | 0,03 |
| Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,574515 | 0,03 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,021429 | 0,03 |
| QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu | 117,161796 | 0,03 |
