Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,039511 | 0,62 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,031626 | 0,43 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,059340 | 0,39 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,019598 | 0,38 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,072696 | 0,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016771 | 0,03 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014551 | 0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,050004 | 0,86 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,103868 | 0,30 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,063623 | 0,30 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,120271 | 0,30 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,136187 | 0,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,018342 | 0,94 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018407 | 0,93 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018329 | 0,91 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018666 | 0,85 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017606 | 0,78 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | ||
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,022054 | 0,32 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,015018 | 0,27 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,021133 | 0,20 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,030346 | 0,20 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,013894 | 0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF | 0,048990 | 7,85 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,025705 | 0,03 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,058833 | 0,03 |
| Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022354 | 0,03 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,064236 | 0,03 |
