Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İş Finansal Kiralama | 2,91 | 2,78 | 4,68 |
| Alarko Holding | 5,32 | 5,11 | 4,11 |
| Anadolu Grubu Holding | 16,85 | 16,21 | 3,95 |
| Konya Çimento | 245,80 | 236,80 | 3,80 |
| Vestel | 11,70 | 11,32 | 3,36 |
| Deva Holding | 8,73 | 8,47 | 3,07 |
| İskenderun Demir Çelik | 7,47 | 7,25 | 3,03 |
| T.S.K.B. | 1,07 | 1,04 | 2,88 |
| Çelebi | 100,10 | 97,35 | 2,82 |
| TAV Havalimanları | 27,80 | 27,10 | 2,58 |
| Tukaş | 8,97 | 8,75 | 2,51 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,42 | 0,41 | 2,44 |
| Netaş Telekom. | 13,30 | 12,99 | 2,39 |
| Kerevitaş Gıda | 3,02 | 2,95 | 2,37 |
| Şişe Cam | 5,18 | 5,06 | 2,37 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,89 | 0,87 | 2,30 |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,83 | 1,79 | 2,23 |
| Aksa | 12,60 | 12,33 | 2,19 |
| Global Yat. Holding | 4,40 | 4,31 | 2,09 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,48 | 1,45 | 2,07 |
