Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,531285 | 0,41 |
| Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 5,991582 | 0,33 |
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 6,572021 | 0,28 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,162495 | 0,27 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,212226 | 0,26 |
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,023914 | 0,55 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,444751 | 0,51 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1,653965 | 0,10 |
| Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,768787 | 0,10 |
| Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. | 1,324837 | 0,10 |
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 1,847837 | 0,74 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,064864 | 0,41 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,061092 | 0,36 |
| Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,134329 | 0,30 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,075262 | 0,26 |
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 1,366733 | 0,43 |
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,336814 | 0,27 |
| Qinvest Portföy Değ. Fon | 0,055738 | 0,25 |
| TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon | 4,894458 | 0,21 |
| Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,019282 | 0,17 |
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,393225 | 0,18 |
| Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,211230 | 0,13 |
| Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,221137 | 0,10 |
| KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,409418 | 0,08 |
| Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,442735 | 0,08 |
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | 0,027005 | 0,07 |
| Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu | 0,058074 | 0,07 |
| TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu | 92,313369 | 0,07 |
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,054634 | 0,07 |
| Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,623497 | 0,07 |
