EPDK 18 Mart’tan itibaren geçerli olacak motorin litre tavan fiyatlarını açıkladı. Motorin yarından itibaren İstanbul’da 3,83 TL yerine 3,72 TL olacak.
İşte il il motorin litre tavan fiyatları;
| İl | Motorin Türleri (TL/LT) |
| ADANA | 3,73 |
| ADIYAMAN | 3,72 |
| AFYONKARAHİSAR | 3,73 |
| AĞRI | 3,83 |
| AKSARAY | 3,75 |
| AMASYA | 3,80 |
| ANKARA | 3,78 |
| ANTALYA | 3,75 |
| ARDAHAN | 3,81 |
| ARTVİN | 3,79 |
| AYDIN | 3,74 |
| BALIKESİR | 3,75 |
| BARTIN | 3,77 |
| BATMAN | 3,82 |
| BAYBURT | 3,79 |
| BİLECİK | 3,72 |
| BİNGÖL | 3,91 |
| BİTLİS | 3,89 |
| BOLU | 3,75 |
| BURDUR | 3,72 |
| BURSA | 3,75 |
| ÇANAKKALE | 3,75 |
| ÇANKIRI | 3,81 |
| ÇORUM | 3,75 |
| DENİZLİ | 3,75 |
| DİYARBAKIR | 3,89 |
| DÜZCE | 3,75 |
| EDİRNE | 3,72 |
| ELAZIĞ | 3,82 |
| ERZİNCAN | 3,81 |
| ERZURUM | 3,81 |
| ESKİŞEHİR | 3,76 |
| GAZİANTEP | 3,75 |
| GİRESUN | 3,78 |
| GÜMÜŞHANE | 3,78 |
| HAKKARİ | 3,93 |
| HATAY | 3,74 |
| IĞDIR | 3,73 |
| ISPARTA | 3,77 |
| İSTANBUL | 3,72 |
| İZMİR | 3,72 |
| KAHRAMANMARAŞ | 3,74 |
| KARABÜK | 3,77 |
| KARAMAN | 3,77 |
| KARS | 3,83 |
| KASTAMONU | 3,79 |
| KAYSERİ | 3,77 |
| KIRIKKALE | 3,72 |
| KIRKLARELİ | 3,73 |
| KIRŞEHİR | 3,76 |
| KİLİS | 3,76 |
| KOCAELİ | 3,72 |
| KONYA | 3,74 |
| KÜTAHYA | 3,74 |
| MALATYA | 3,77 |
| MANİSA | 3,73 |
| MARDİN | 3,86 |
| MERSİN | 3,73 |
| MUĞLA | 3,76 |
| MUŞ | 3,89 |
| NEVŞEHİR | 3,74 |
| NİĞDE | 3,73 |
| ORDU | 3,76 |
| OSMANİYE | 3,78 |
| RİZE | 3,77 |
| SAKARYA | 3,74 |
| SAMSUN | 3,73 |
| SİİRT | 3,75 |
| SİNOP | 3,78 |
| SİVAS | 3,84 |
| ŞANLIURFA | 3,80 |
| ŞIRNAK | 3,85 |
| TEKİRDAĞ | 3,72 |
| TOKAT | 3,83 |
| TRABZON | 3,76 |
| TUNCELİ | 3,84 |
| UŞAK | 3,75 |
| VAN | 3,89 |
| YALOVA | 3,72 |
| YOZGAT | 3,79 |
| ZONGULDAK | 3,76 |
