İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 114,80 | 115,20 | 115,00 | 115,50 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 755,00 | 772,00 | 765,00 | 775,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 104,45 | 111,75 | 105,00 | 112,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 732,00 | 754,00 | 750,00 | 756,00 |
| Yarım Ziynet | 365,00 | 379,00 | 374,00 | 378,00 |
| Çeyrek Ziynet | 182,50 | 189,50 | 187,00 | 189,00 |
