AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Enerji
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Şirket sırası 39 64 51 56 66 76 62 47
Net satış(TL) ¤37.224.134.325,00 ¤10.561.241.000,00 ¤7.117.733.879,00 ¤5.978.408.448,00 ¤4.180.185.987,00 ¤2.890.332.151,00 ¤2.580.126.851,00 ¤3.013.178.120,00
Net satış değişimi(%) 252.5 48.37926198898283 19.057334671921677 43.017765045166016 44.626492 12.02287 -14.371911 24.97388
FVÖK(TL) ¤2.156.228.166,00 ¤1.260.139.146,00 ¤856.328.921,00 ¤694.206.528,00 ¤518.268.508,00 ¤399.208.755,00 ¤519.982.512,00 ¤164.384.116,00
FVÖK Sıra 52 58 73 69 49 87
FVÖK değişimi(%) 71.4 47.15597185815472 23.353630334268516 33.947265625 29.823933 -23.226504 216.321628 97.296929
Aktif Toplam(TL) ¤18.393.341.169,00 ¤10.034.942.767,00 ¤6.793.554.988,00 ¤5.904.907.776,00 ¤4.939.435.294,00 ¤3.663.764.914,00 ¤3.277.738.670,00 ¤1.726.306.642,00
Aktif toplam sıra 66 70 64 64 62 67 63 97
Özkaynak(TL) ¤1.731.446.985,00 ¤1.369.357.274,00 ¤1.209.842.654,00 ¤684.207.168,00 ¤365.872.619,00 ¤147.301.420,00 -¤38.944.449,00 -¤171.067.215,00
Özkaynak sıra 191 143 102 142 202 298 488 497
VÖK/Net satış(%) 4.1 8.556848470743164 9.052730081705826 6.568525791168213 5.725072 7.187688 6.369922 0.325342
VÖK/Net satış sıra 131 150 160 146 144 365
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 11.7 12.557512038274687 12.605019353086893 11.75643253326416 10.492465 10.896135 15.864063 9.522301
FVÖK/Aktif toplam sıra 218 231 271 218 93 216
VÖK/Özkaynak(%) 88.7 65.99515014516219 53.258928660652096 57.393917083740234 65.410374 141.036009
VÖK/Özkaynak sıra 44 32 24 3
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 3588 3205 2468 2366 2185 2006 1522 1349


Loading...