EREGLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC A.Ş. EREGLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Dokuma, örme, trikotaj, terbiye ve kumaş
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013
Şirket sırası 339 451 400 382 338 322 331 279
Net satış(TL) ¤3.733.706.451,00 ¤1.177.407.068,00 ¤874.361.844,00 ¤579.487.175,00 ¤504.162.023,00 ¤476.399.470,00 ¤436.355.014,00 ¤455.860.340,00
Net satış değişimi(%) 217.1 34.65901743992388 125.04850870531357 14.940664 4.532551 9.177036 -4.3 39.341691
FVÖK(TL) ¤721.736.633,00 ¤16.106.529,00 ¤122.540.896,00 ¤5.321.678,00 ¤59.697.314,00 ¤51.068.330,00 ¤31.944.142,00 ¤82.598.373,00
FVÖK Sıra 260 454 225 229 258 125
FVÖK değişimi(%) 4381 -86.05183042669267 -91.085565 4.786687 66.182464 -61.3 61.056496
Aktif Toplam(TL) ¤3.849.625.011,00 ¤2.376.417.318,00 ¤1.807.543.798,00 ¤780.281.223,00 ¤601.147.738,00 ¤496.133.638,00 ¤434.765.225,00 ¤420.418.338,00
Aktif toplam sıra 255 234 191 243 264 265 270 247
Özkaynak(TL) ¤1.689.292.978,00 ¤971.701.736,00 ¤838.445.449,00 ¤438.782.482,00 ¤331.076.197,00 ¤285.811.498,00 ¤251.362.161,00 ¤249.824.144,00
Özkaynak sıra 197 186 130 153 173 172 190 172
VÖK/Net satış(%) 13.9 -10.76453678975197 -0.3721156203609452 -5.033565 6.828984 7.380317 2.8 14.489518
VÖK/Net satış sıra 415 466 135 119 234 51
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 18.7 0.6777651752494088 6.779415034677903 0.682021 9.930556 10.293261 7.3 19.64671
FVÖK/Aktif toplam sıra 342 465 207 199 275 54
VÖK/Özkaynak(%) 30.8 -13.043345741228563 -0.38805589604911794 -6.647682 10.39916 12.301742 4.9 26.439385
VÖK/Özkaynak sıra 405 439 273 255 350 96
İhracat miktarı (TL) ¤60.168.057,00 ¤28.223.857,00 ¤24.821.244,00 ¤13.058.993,00 ¤11.110.929,00 ¤9.977.319,00 ¤14.038.234,00 ¤5.111.287,00
İhracat sıra 349 361 340 329 335 332 334 353
İhracat değişimi(%) 113.2 13.708470856658117 39.363913663610006 17.532863 11.36187 -28.927535 174.7 -32.665218
Çalışan sayısı 609 565 578 568 66 478 14 506


Loading...