ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR ENERJİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014
Şirket sırası 140 338 57 71 265 289 228
Net satış(TL) ¤9.842.533.303,00 ¤1.733.704.322,00 ¤5.974.595.884,00 ¤4.493.609.472,00 ¤1.041.607.428,00 ¤548.832.969,00 ¤668.142.838,00
Net satış değişimi(%) 467.7 -70.98206547085688 32.95761866167146 331.4110107421875 34.482453 -16.553474 155.7
FVÖK(TL) ¤2.978.931.052,00 -¤4.706.425.177,00 ¤1.306.795.505,00 ¤2.745.383.424,00 -¤1.363.691.273,00 ¤812.710.951,00 -¤50.018.625,00
FVÖK Sıra 37 21 498 23 485
FVÖK değişimi(%) -460.1500892061914 -52.40025520122003 -2935.648691 29.03329
Aktif Toplam(TL) ¤48.211.623.240,00 ¤21.579.435.401,00 ¤22.007.563.857,00 ¤13.053.220.864,00 ¤10.320.746.132,00 ¤5.286.174.033,00 ¤5.326.306.105,00
Aktif toplam sıra 32 36 26 33 31 31 22
Özkaynak(TL) ¤24.640.289.582,00 ¤4.560.342.770,00 ¤11.165.781.467,00 ¤4.530.575.872,00 ¤2.454.353.456,00 ¤781.162.020,00 ¤1.312.120.202,00
Özkaynak sıra 17 52 16 31 47 74 40
VÖK/Net satış(%) 12.4 -381.00279471991763 8.95807357336572 46.203887939453125 -188.469054 -40.417783 -39.8
VÖK/Net satış sıra 137 10 499 496 498
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 6.2 -21.809769762474428 5.937938035719226 21.032230377197266 -13.213107 15.374275 -0.9
FVÖK/Aktif toplam sıra 364 48 498 104 464
VÖK/Özkaynak(%) 5 -144.84573314211642 4.793293658681992 45.82689666748047 -79.984717 -28.396941 -20.3
VÖK/Özkaynak sıra 361 49 455 449 460
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤4.628.668,00
İhracat sıra 353
İhracat değişimi(%) 94.7
Çalışan sayısı 1182 1032 1084 909 908 938 1251


Loading...