CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Perakende ticaret mağazaları
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 74 69 46 54 53 50 33 35 36 38 39 35 31 27
Net satış(TL) ¤19.198.331.620,00 ¤9.367.507.540,00 ¤7.914.987.337,00 ¤6.385.696.256,00 ¤5.203.359.873,00 ¤4.553.988.754,00 ¤4.492.266.037,00 ¤3.932.513.778,00 ¤3.126.334.716,00 ¤2.600.533.776,00 ¤2.538.018.886,00 ¤2.484.522.395,00 ¤2.484.884.736,00 ¤2.326.449.164,00
Net satış değişimi(%) 104.9 18.351516447915706 23.948692882560806 22.72256088256836 14.192205 1.337691 14.233955 25.786716 20.2 1.93162 2.15319 -0.014582 5 7.748625
FVÖK(TL) ¤444.466.694,00 ¤21.792.636,00 ¤122.222.373,00 ¤24.400.322,00 ¤299.098.005,00 -¤163.202.708,00 -¤386.074.273,00 ¤47.878.308,00 ¤149.170.728,00 -¤115.328.090,00 ¤14.951.744,00 -¤16.512.518,00 ¤18.848.715,00 -¤69.191.215,00
FVÖK Sıra 261 401 121 497 498 237 96 493 333 489 256 498
FVÖK değişimi(%) 1939.5 -82.16968345067232 400.9047544536503 -91.84203338623047 -906.365741 -67.903684 -43281.588081 -175.300741 -112.689238
Aktif Toplam(TL) ¤7.694.279.092,00 ¤4.917.909.338,00 ¤4.585.988.575,00 ¤3.693.252.352,00 ¤2.648.882.517,00 ¤3.245.309.647,00 ¤3.023.254.986,00 ¤3.026.180.906,00 ¤1.835.262.453,00 ¤1.566.965.966,00 ¤1.517.823.482,00 ¤1.575.518.862,00 ¤1.721.077.367,00 ¤1.690.684.563,00
Aktif toplam sıra 136 124 91 96 108 76 67 59 83 78 70 70 47 39
Özkaynak(TL) -¤780.017.574,00 -¤394.893.724,00 ¤17.077.803,00 -¤301.938.272,00 ¤53.249.375,00 ¤68.590.906,00 ¤374.512.367,00 ¤805.730.920,00 ¤906.877.994,00 ¤808.699.041,00 ¤961.372.902,00 ¤966.868.906,00 ¤1.004.135.086,00 ¤1.021.824.867,00
Özkaynak sıra 494 490 468 488 419 391 155 70 69 66 52 52 38 29
VÖK/Net satış(%) -1.1 -4.771577381617993 -3.4380560121419177 -6.7502055168151855 0.549505 -7.734912 -11.888444 -0.797452 4.1 -4.762528 -0.23526 -1.493505 -0.9 -4.590686
VÖK/Net satış sıra 438 459 326 480 481 416 200 456 445 435 448 470
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 5.8 0.44312805507843217 2.6651259810432473 0.6606730222702026 11.291479 -5.028879 -12.770153 1.582136 8.1 -7.359961 0.985078 -1.048069 1.1 -4.092497
FVÖK/Aktif toplam sıra 434 469 252 494 496 433 240 492 462 468 446 484
VÖK/Özkaynak(%) -1593.4233343715232 53.695924 -513.547708 -142.60157 -3.892107 14 -15.314863 -0.621086 -3.837797 -2.3 -10.451886
VÖK/Özkaynak sıra 481 33 480 472 406 239 433 439 416 443 462
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 10663 10174 11032 10456 9688 10750 10545 12116 7996 6878 6999 7478 8005 7749


Loading...