ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Perakende ticaret mağazaları
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 198 309 406 139 71 79 79 78 96 97 105 119 128 100
Net satış(TL) ¤6.502.826.870,60 ¤1.896.563.846,07 ¤848.803.377,40 ¤2.512.229.120,00 ¤3.873.482.917,81 ¤2.816.145.100,19 ¤2.250.013.285,87 ¤2.014.579.292,67 ¤1.442.157.962,00 ¤1.258.367.706,00 ¤1.053.628.844,00 ¤887.730.134,00 ¤645.934.242,00 ¤607.875.230,41
Net satış değişimi(%) 242.9 126.31214730976038 -66.21313980421013 -35.142887115478516 37.545573 25.161265 11.686509 22.155712 14.6 19.431782 18.687966 37.433515 6.3 8.195842
FVÖK(TL) ¤502.316.638,20 ¤7.767.739,94 -¤148.425.994,20 ¤186.603.344,00 ¤370.884.721,17 ¤206.356.556,27 ¤158.479.045,30 ¤129.976.446,91 ¤178.490.055,00 ¤179.959.027,00 ¤130.070.705,00 ¤128.407.920,00 ¤70.913.750,00 ¤66.311.747,37
FVÖK Sıra 483 171 98 112 112 115 77 68 86 81 100 94
FVÖK değişimi(%) 6164.1 -179.54091103930307 -49.68696975708008 79.73004 30.210626 21.929049 -15.928538 -0.8 38.35477 1.294924 81.076195 6.9 -21.300557
Aktif Toplam(TL) ¤5.366.660.169,60 ¤4.282.885.639,20 ¤1.903.651.217,27 ¤2.249.897.984,00 ¤1.157.470.115,16 ¤808.071.763,62 ¤667.581.108,10 ¤524.417.815,28 ¤333.466.367,00 ¤294.609.230,00 ¤293.970.910,00 ¤273.846.121,00 ¤214.314.235,00 ¤197.053.506,34
Aktif toplam sıra 185 136 184 146 208 239 246 256 324 326 278 285 290 243
Özkaynak(TL) ¤235.815.657,60 ¤22.170.273,00 ¤142.063.590,90 ¤333.294.816,00 ¤349.014.695,79 ¤220.485.984,82 ¤180.969.088,66 ¤165.906.909,69 ¤171.031.475,00 ¤150.460.715,00 ¤119.151.676,00 ¤93.123.193,00 ¤65.897.567,00 ¤59.398.770,00
Özkaynak sıra 423 465 363 234 207 244 252 248 240 241 263 282 312 277
VÖK/Net satış(%) 4.6 -5.060552200744069 -27.15519279695081 4.003335475921631 8.717871 6.151076 6.237648 5.890251 10.6 11.141367 10.521485 9.73256 8.6 8.575604
VÖK/Net satış sıra 484 205 122 173 148 151 98 77 98 114 138 141
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 9.4 0.1813669706204615 -7.796911159642766 8.29385757446289 32.042704 25.53691 23.739295 24.784903 53.5 61.083975 44.246114 46.890538 33.1 33.651645
FVÖK/Aktif toplam sıra 490 309 32 26 25 31 1 3 1 2 11 12
VÖK/Özkaynak(%) 125.7 -432.90672807954326 -162.24719658272414 30.17537498474121 96.753871 78.564277 77.553527 71.524313 89.1 93.180049 93.038897 92.779108 84.1 87.761033
VÖK/Özkaynak sıra 476 124 8 14 8 11 6 3 6 3 5 8
İhracat miktarı (TL) ¤6.502.826.870,60 ¤1.896.563.846,07 ¤838.030.069,80 ¤2.205.477.888,00 ¤3.736.555.298,27 ¤2.750.098.598,32 ¤2.174.230.079,82 ¤1.966.467.895,90 ¤1.441.969.787,00 ¤1.258.248.784,00 ¤1.053.561.867,00 ¤887.535.105,00 ¤645.847.509,00 ¤607.764.280,64
İhracat sıra 53 89 117 41 24 19 17 19 20 22 23 32 29 22
İhracat değişimi(%) 242.9 126.31214730976038 -62.606550524140935 -18.803943634033203 35.869867 26.486089 10.565247 22.130615 14.6 19.428087 18.706501 37.421774 6.3 8.187572
Çalışan sayısı 1970 1561 1690 2100 2722 2691 2707 2708 1505 1382 1273 1172 1073 1005


Loading...