ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Toptan Ve Dış Ticaret
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020
Şirket sırası 76 172 123
Net satış(TL) ¤19.014.381.347,00 ¤3.422.859.826,00 ¤2.916.174.820,00
Net satış değişimi(%) 455.5 121.57945404081048 94.71149297161625
FVÖK(TL) ¤944.446,00 ¤237.396,00 ¤265.878,00
FVÖK Sıra 469
FVÖK değişimi(%) 297.8 -99.8226790477319 45.28534895412122
Aktif Toplam(TL) ¤34.333.568,00 ¤9.969.718,00 ¤6.640.322,00
Aktif toplam sıra 500 500 500
Özkaynak(TL) ¤10.065.442,00 ¤9.120.996,00 ¤3.299.790,00
Özkaynak sıra 484 472 479
VÖK/Net satış(%) 0 0.006935603912165582 0.009117354631023117
VÖK/Net satış sıra 404
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 2.8 2.3811706609956267 4.003992577468382
FVÖK/Aktif toplam sıra 407
VÖK/Özkaynak(%) 9.4 2.6027420689582583 8.057421835935013
VÖK/Özkaynak sıra 337
İhracat miktarı (TL) ¤4.907.940,00 ¤0,00 ¤36.602,00
İhracat sıra 377 387
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 6 5 3


Loading...