AKSA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. AKSA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Enerji
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Şirket sırası 130 167 129 149 193 241 100 51 77 108 106
Net satış(TL) ¤10.754.421.407,00 ¤3.627.967.467,00 ¤2.831.538.177,00 ¤2.369.076.224,00 ¤1.485.294.960,00 ¤933.128.131,00 ¤1.898.786.544,00 ¤2.858.154.872,00 ¤1.831.923.103,00 ¤1.105.578.447,00 ¤1.048.485.042,00
Net satış değişimi(%) 196.4 28.127089949527463 19.520776706424094 59.68678665161133 59.173742 -50.856607 -33.566002 56.019369 65.7 5.445324 49.708005
FVÖK(TL) ¤1.076.665.089,00 ¤78.768.071,00 ¤72.553.892,00 ¤182.564.528,00 ¤66.586.195,00 ¤27.732.598,00 ¤41.243.846,00 -¤16.954.533,00 -¤50.940.564,00 -¤22.384.887,00 -¤6.954.722,00
FVÖK Sıra 319 176 296 355 271 479 486 481 484
FVÖK değişimi(%) 1266.9 8.564914753298147 -60.2584949004059 103.67483520507812 140.100819 -32.759428
Aktif Toplam(TL) ¤4.935.260.404,00 ¤1.038.579.070,00 ¤760.204.101,00 ¤618.898.368,00 ¤708.590.021,00 ¤99.967.911,42 ¤291.920.279,60 ¤416.633.802,00 ¤288.553.477,00 ¤161.034.055,00 ¤114.282.531,00
Aktif toplam sıra 200 365 330 349 298 486 391 295 358 427 436
Özkaynak(TL) ¤208.501.609,00 -¤326.660.711,00 -¤260.184.095,00 -¤230.366.128,00 -¤264.879.867,00 -¤268.153.729,32 -¤255.044.585,00 -¤234.920.886,00 -¤176.370.953,00 -¤104.249.482,00 -¤72.009.640,00
Özkaynak sıra 426 489 491 483 491 494 496 499 499 500 499
VÖK/Net satış(%) 6.4 -1.8253946487221906 -1.053729426724943 1.513645887374878 0.220418 -1.40486 -1.059819 -2.048522 -3.9 -2.916106 -1.493652
VÖK/Net satış sıra 425 294 358 443 415 434 461 435 464
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 21.8 7.584215133470772 9.544001657523287 29.49830436706543 9.396999 27.7415 14.128462 -4.069409 -17.7 -13.900716 -6.085551
FVÖK/Aktif toplam sıra 281 18 296 19 117 480 494 495 491
VÖK/Özkaynak(%) 330.8
VÖK/Özkaynak sıra
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤28.834.355,00 ¤17.847.015,00 ¤7.935.630,00 ¤2.020.979,00 ¤2.553.357,00 ¤0,00 ¤250.459.734,00
İhracat sıra 336 320 340 360 363 106
İhracat değişimi(%) 61.564021 124.897267 292.662665 -20.850105 -100 -0.961122
Çalışan sayısı 15 18 59 34 23 42 55 53 35 37 5


Loading...