SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş. SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR İşletme destek hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Şirket sırası 238 201 151 160 167 169 158 149 231 246 243 256 250
Net satış(TL) ¤5.336.727.000,00 ¤2.852.232.000,00 ¤2.360.789.000,00 ¤2.189.788.928,00 ¤1.709.803.000,00 ¤1.385.266.000,00 ¤1.192.779.000,00 ¤1.063.899.000,00 ¤657.377.705,00 ¤522.377.822,00 ¤465.775.259,00 ¤404.234.753,00 ¤313.008.288,00
Net satış değişimi(%) 87.1 20.816896385064474 7.808971549313659 28.072589874267578 23.427775 16.137692 12.113932 10.255228 25.8 12.152334 15.223952 29.145064 30.6
FVÖK(TL) ¤193.753.000,00 ¤55.395.000,00 ¤143.391.000,00 ¤94.581.000,00 ¤71.983.000,00 ¤43.928.000,00 ¤31.201.000,00 ¤5.622.000,00 -¤8.549.791,00 ¤4.518.987,00 ¤28.333.734,00 ¤12.676.861,00 ¤13.665.186,00
FVÖK Sıra 245 272 286 300 306 424 468 413 249 334 307
FVÖK değişimi(%) 249.8 -60.26098122628177 51.606559456973386 31.393524169921875 63.865871 40.790359 454.980434 -80.22581 -289.2 -84.05086 123.507491 -7.23243 20.2
Aktif Toplam(TL) ¤2.602.988.000,00 ¤1.414.699.000,00 ¤1.127.166.000,00 ¤789.710.976,00 ¤596.733.000,00 ¤487.865.000,00 ¤388.709.000,00 ¤360.238.000,00 ¤432.961.856,00 ¤361.480.200,00 ¤314.872.724,00 ¤145.036.485,00 ¤124.086.615,00
Aktif toplam sıra 320 319 268 312 328 333 342 328 273 275 263 407 389
Özkaynak(TL) ¤414.355.000,00 ¤488.930.000,00 ¤466.021.000,00 ¤192.782.000,00 ¤169.964.000,00 ¤123.897.000,00 ¤110.059.000,00 ¤94.801.000,00 ¤275.736.039,00 ¤242.573.236,00 ¤236.800.318,00 ¤36.740.946,00 ¤31.136.797,00
Özkaynak sıra 376 280 204 300 302 323 326 319 177 176 166 387 400
VÖK/Net satış(%) 3.2 1.6331771048077437 5.625407437937063 3.779907464981079 4.083921 2.807186 2.414362 0.228405 -1.6 0.723379 5.750778 1.99258 3.5
VÖK/Net satış sıra 191 214 193 255 243 374 446 319 178 255 251
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 7.4 3.915673934879434 12.721373781679008 11.976659774780273 12.062849 9.00413 8.026827 1.560635 -2 1.250134 8.998472 8.740463 11
FVÖK/Aktif toplam sıra 212 225 239 260 265 435 471 433 244 262 191
VÖK/Özkaynak(%) 40.8 9.527335201358067 28.49742822748331 42.935543060302734 41.083406 31.386555 26.165966 2.563264 -3.8 1.557787 11.311514 21.922958 35
VÖK/Özkaynak sıra 164 56 62 125 102 364 425 356 291 152 62
İhracat miktarı (TL) ¤12.206.321,18 ¤0,00 ¤6.571.259,27 ¤5.033.996,00 ¤2.827.578,63 ¤2.041.256,00 ¤3.466.322,38 ¤2.121.764,91 ¤548.934,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra 370 361 365 377 357 358 358 389
İhracat değişimi(%) 81.7 30.53763366014268 78.03204345703125 38.521492 -41.111761 63.369767 286.524565
Çalışan sayısı 30752 29701 28600 28100 25740 23613 22000 20369 10186 8819 8874 7738 8038


Loading...