İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Kuyumculuk
Websitesi Belirtilmemiş!
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 20 28 26 29 27 34 61 61 130 216 241
Net satış(TL) ¤18.171.095.040,00 ¤10.977.803.329,00 ¤9.192.776.077,00 ¤6.544.767.497,00 ¤5.892.543.468,00 ¤3.439.544.606,00 ¤1.860.814.250,00 ¤1.730.275.308,00 ¤844.275.170,00 ¤362.449.690,00 ¤230.229.191,42
Net satış değişimi(%) 65.52578735351562 19.417717 40.459934 11.068633 71.317548 84.8 7.544403 104.946237 132.935823 57.4 24.473471
FVÖK(TL) ¤22.374.084,00 ¤29.914.148,00 ¤20.378.727,00 ¤18.353.451,00 ¤19.613.574,00 ¤12.757.946,00 ¤7.644.550,00 ¤4.468.000,00 ¤15.635.198,00 ¤1.507.735,00 ¤499.476,76
FVÖK Sıra 411 368 390 361 338 351 383 432 312 447 464
FVÖK değişimi(%) -25.205678939819336 46.791053 11.034851 -6.42475 53.736142 68.1 71.095568 -71.423451 936.999075 201.9 -70.531492
Aktif Toplam(TL) ¤699.102.592,00 ¤554.643.853,00 ¤354.858.933,00 ¤433.865.795,84 ¤266.219.242,00 ¤173.763.940,00 ¤159.421.395,00 ¤102.949.738,00 ¤125.096.275,00 ¤71.682.841,00 ¤49.642.027,37
Aktif toplam sıra 328 340 396 324 377 423 430 443 425 452 451
Özkaynak(TL) ¤210.075.904,00 ¤185.015.769,00 ¤133.072.527,00 ¤109.454.789,78 ¤86.540.745,00 ¤68.297.389,00 ¤54.616.350,00 ¤48.044.370,00 ¤43.138.064,00 ¤37.297.425,00 ¤33.772.114,90
Özkaynak sıra 286 293 312 329 327 351 369 367 380 388 359
VÖK/Net satış(%) 0.08032575249671936 0.101521 0.109294 0.167166 0.21892 0.2 0.217715 0.131907 0.131658 0.1 0.043208
VÖK/Net satış sıra 390 368 413 366 377 390 362 429 379 422 422
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 3.2004005908966064 5.393398 5.742768 4.230214 7.367452 7.3 4.795184 4.339982 12.498532 2.1 1.006157
FVÖK/Aktif toplam sıra 432 381 345 368 284 276 325 389 185 425 457
VÖK/Özkaynak(%) 6.947997570037842 6.023715 7.550114 9.995586 14.906249 9 7.417698 4.750509 2.576731 1.3 0.294553
VÖK/Özkaynak sıra 327 320 348 282 215 308 293 381 368 423 421
İhracat miktarı (TL) ¤6.875.749.376,00 ¤4.058.262.794,87 ¤1.548.225.565,00 ¤4.312.741.427,00 ¤3.524.448.687,00 ¤1.050.852.608,00 ¤254.606.765,00 ¤454.939.656,00 ¤174.222.187,00 ¤40.267.996,00 ¤5.897.083,54
İhracat sıra 11 20 35 9 11 37 123 62 140 263 355
İhracat değişimi(%) 69.4259262084961 162.118405 -57.778293 22.366413 235.389441 312.7 -44.035047 161.126131 332.656711 582.8 49.399649
Çalışan sayısı 240 251 250 240 270 283 289 253 42 42 44


Loading...