İHLAS HOLDİNG A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Basım yayın ve medya
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 364 207 326 431 218 309 171 372 173 123 173 170 122 115
Net satış(TL) ¤3.394.981.655,00 ¤2.822.664.014,00 ¤1.113.757.826,00 ¤715.883.392,00 ¤1.273.608.432,00 ¤712.387.940,00 ¤1.082.075.506,00 ¤409.473.340,00 ¤842.441.224,00 ¤1.008.231.494,00 ¤651.897.908,00 ¤656.864.484,00 ¤675.132.906,00 ¤550.709.338,00
Net satış değişimi(%) 20.3 153.43606555272817 55.578104541077344 -43.79093551635742 78.780179 -34.164674 164.260307 -51.394432 -16.4 54.660949 -0.756104 -2.7059 22.6 26.927609
FVÖK(TL) ¤1.097.135.558,00 ¤492.443.207,00 ¤121.563.724,00 ¤152.348.656,00 ¤122.128.797,00 ¤114.324.921,00 ¤173.512.420,00 ¤23.850.468,00 ¤88.014.136,00 -¤4.974.498,00 ¤153.114.587,00 ¤4.108.734,00 ¤99.728.333,00 ¤119.896.822,00
FVÖK Sıra 262 209 221 175 103 323 134 467 76 414 77 57
FVÖK değişimi(%) 122.8 305.0905901829727 -20.206893851475094 24.744253158569336 6.82605 -34.11139 627.501112 -72.901548 -104.262188 3626.563632 -95.880074 -16.8
Aktif Toplam(TL) ¤8.508.851.961,00 ¤5.598.393.450,00 ¤3.806.921.921,00 ¤3.050.094.592,00 ¤2.475.998.565,00 ¤2.707.761.854,00 ¤2.485.376.078,00 ¤2.805.933.783,00 ¤2.661.865.776,00 ¤2.703.205.346,00 ¤2.492.839.995,00 ¤2.270.874.372,00 ¤1.426.867.014,00 ¤1.115.964.817,00
Aktif toplam sıra 118 108 105 114 114 94 85 63 59 49 44 47 54 57
Özkaynak(TL) ¤5.256.835.134,00 ¤3.570.399.087,00 ¤1.894.776.218,00 ¤1.242.288.640,00 ¤813.608.556,00 ¤828.321.534,00 ¤788.461.236,00 ¤740.742.718,00 ¤791.362.084,00 ¤821.391.481,00 ¤1.070.140.068,00 ¤1.115.982.359,00 ¤822.262.809,00 ¤620.997.224,00
Özkaynak sıra 73 65 70 82 105 90 80 77 76 65 45 41 47 49
VÖK/Net satış(%) 30.9 14.921254740593437 1.159535196837306 5.165042400360107 -1.16605 3.935577 7.883956 -22.713537 -8.3 -20.938375 -5.306667 -18.518566 6.3 11.498651
VÖK/Net satış sıra 325 171 405 219 115 486 478 489 487 494 167 101
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 12.9 8.796152171119735 3.193228716602302 4.994883060455322 4.932507 4.222119 6.981335 0.850001 3.3 -0.184022 6.142175 0.180932 7 10.743782
FVÖK/Aktif toplam sıra 426 388 389 394 293 448 376 460 335 453 284 239
VÖK/Özkaynak(%) 19.9 11.796353229349792 0.6815799078179057 2.9764163494110107 -1.825314 3.384746 10.819854 -12.55576 -8.8 -25.701179 -3.232666 -10.899983 5.2 10.197171
VÖK/Özkaynak sıra 397 363 387 378 266 432 442 449 450 440 367 290
İhracat miktarı (TL) ¤352.558.643,00 ¤156.210.256,00 ¤106.002.533,00 ¤75.349.792,00 ¤61.224.725,00 ¤45.363.574,00 ¤35.269.862,00 ¤38.618.665,00 ¤43.131.467,00 ¤45.303.717,00 ¤46.253.454,00 ¤41.232.697,00 ¤32.537.622,00 ¤26.517.165,00
İhracat sıra 301 305 286 301 306 295 300 289 294 285 267 285 280 276
İhracat değişimi(%) 125.7 47.36464457882341 40.680587660266184 23.070858001708984 34.964509 28.618519 -8.695105 -10.462899 -4.8 -2.053332 12.17664 26.723142 22.7 2.510088
Çalışan sayısı 2517 2509 2702 2623 2589 2901 2662 2935 3124 3417 3526 3240 2781 2525


Loading...