HONDA TÜRKİYE A.Ş. HONDA TÜRKİYE A.Ş.
ŞEHİR KOCAELİ
SEKTÖR Taşıt araçları ve ekipmanları imalat ve bakımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2016 2015 2014 2013 2012
Şirket sırası 144 193 190 152 129
Net satış(TL) ¤1.306.181.403,00 ¤838.695.569,00 ¤780.993.622,00 ¤840.917.510,00 ¤840.917.467,00
Net satış değişimi(%) 55.739633 7.388274 -7.1 18.732153 18.732147
FVÖK(TL) ¤67.405.140,00 ¤8.926.579,00 ¤14.118.828,00 ¤10.800.200,00 ¤10.825.136,00
FVÖK Sıra 212 402 342 350 369
FVÖK değişimi(%) 655.106071 -36.775354 30.7
Aktif Toplam(TL) ¤682.792.916,92 ¤466.479.208,00 ¤475.431.043,00 ¤482.643.278,00 ¤483.057.519,00
Aktif toplam sıra 241 276 255 230 190
Özkaynak(TL) ¤224.292.630,83 ¤184.473.440,00 ¤190.583.718,00 ¤191.637.982,00 ¤191.662.918,00
Özkaynak sıra 225 237 224 203 191
VÖK/Net satış(%) 3.22696 -0.728545 -0.1 -0.790699 -0.787733
VÖK/Net satış sıra 220 411 416 405 456
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 9.871974 1.913607 3 2.237719 2.240962
FVÖK/Aktif toplam sıra 209 423 388 407 442
VÖK/Özkaynak(%) 18.79239 -3.312281 -0.6 -3.469627 -3.456165
VÖK/Özkaynak sıra 176 404 413 401 451
İhracat miktarı (TL) ¤137.880.067,00 ¤78.616.652,00 ¤80.038.089,00 ¤231.710.313,00 ¤231.710.270,00
İhracat sıra 218 248 248 134 117
İhracat değişimi(%) 75.382776 -1.775951 -65.5 11.042508 11.042487
Çalışan sayısı 852 771 785 760 766


Loading...