ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR TARIMSAL, TAHIL, SÜT, ET VE SU ÜRÜNLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2020 2019 2017 2016 2009
Şirket sırası 186 191 52 68 250
Net satış(TL) ¤1.967.674.253,00 ¤1.787.052.032,00 ¤4.372.714.483,00 ¤2.491.843.707,00 ¤219.352.678,12
Net satış değişimi(%) 10.10665964137032 -52.785003662109375 75.481089 189.798988 173.173318
FVÖK(TL) -¤246.983.531,00 ¤96.147.496,00 ¤279.337.371,00 ¤202.393.533,00 -¤28.663.398,61
FVÖK Sıra 491 268 91 96 494
FVÖK değişimi(%) -356.8531171640926 37.114174 199.875092
Aktif Toplam(TL) ¤2.401.895.097,00 ¤3.610.688.000,00 ¤1.337.720.832,59 ¤1.279.157.655,00 ¤138.336.676,72
Aktif toplam sıra 150 99 169 148 300
Özkaynak(TL) ¤693.943.722,00 ¤1.036.367.104,00 ¤728.282.743,15 ¤516.655.594,00 ¤87.319.926,02
Özkaynak sıra 149 100 98 114 231
VÖK/Net satış(%) -24.664635076667846 -10.334234237670898 6.388191 8.12224 -13.067266
VÖK/Net satış sıra 483 470 168 110 492
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -10.282860867174666 2.662858009338379 20.881589 15.822407 -20.720028
FVÖK/Aktif toplam sıra 494 442 53 94 497
VÖK/Özkaynak(%) -69.93646006354388 -17.819759368896484 38.355621 39.173781 -32.825725
VÖK/Özkaynak sıra 467 436 73 44 478
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 1065 1465 227 1177 990


Loading...