ERPİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ. ERPİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ŞEHİR BOLU
SEKTÖR TARIMSAL, TAHIL, SÜT, ET VE SU ÜRÜNLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 152 153 159 153 133 158 132 120
Net satış(TL) ¤1.228.355.508,00 ¤1.036.074.539,00 ¤924.834.922,00 ¤840.360.154,00 ¤823.157.054,00 ¤699.038.255,00 ¤626.502.896,00 ¤529.605.673,75
Net satış değişimi(%) 18.481567 12.028051 10.1 2.089893 17.755652 11.577817 18.3 33.566754
FVÖK(TL) ¤94.504.585,00 ¤16.380.045,00 ¤57.684.737,00 ¤6.508.896,00 ¤30.533.452,00 ¤12.034.118,00 ¤62.953.308,00 ¤36.667.200,40
FVÖK Sıra 164 355 188 396 235 342 117 145
FVÖK değişimi(%) 454.15889 -71.604196 786.2 -78.682738 153.724054 -80.884058 71.7
Aktif Toplam(TL) ¤533.482.280,34 ¤487.837.914,00 ¤445.588.017,00 ¤349.177.499,00 ¤340.658.302,00 ¤298.480.960,00 ¤243.974.322,00 ¤194.503.249,25
Aktif toplam sıra 285 269 266 281 245 265 256 246
Özkaynak(TL) ¤286.967.239,36 ¤224.690.010,00 ¤221.182.991,00 ¤179.789.642,00 ¤179.113.477,00 ¤159.485.200,00 ¤153.059.006,00 ¤103.071.650,30
Özkaynak sıra 189 203 208 213 199 198 192 210
VÖK/Net satış(%) 6.308267 0.418326 5.6 0.080461 3.198796 1.155407 10 6.822694
VÖK/Net satış sıra 145 356 170 370 249 299 108 178
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 17.714662 3.357682 12.9 1.864065 8.963073 4.031787 25.8 18.851716
FVÖK/Aktif toplam sıra 62 382 129 412 245 377 28 94
VÖK/Özkaynak(%) 27.002365 1.928956 23.3 0.376086 14.7008 5.064253 40.9 35.056561
VÖK/Özkaynak sıra 96 369 148 375 247 338 38 88
İhracat miktarı (TL) ¤50.980.364,34 ¤53.404.880,00 ¤63.739.445,00 ¤50.757.806,00 ¤22.820.309,00 ¤9.246.833,00 ¤6.380.108,00 ¤6.072.220,97
İhracat sıra 281 278 266 273 309 353 357 351
İhracat değişimi(%) -4.539877 -16.213767 25.6 122.423833 146.790539 44.932233 5.1 -48.882518
Çalışan sayısı 2587 2610 2412 2350 2350 2250 1950 1967


Loading...