BİZİMGAZ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BİZİMGAZ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Petrol ve türevleri üretimi ve dağıtımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2017 2016 2011 2010 2009
Şirket sırası 284 331 295 255 316 337 357 308 272
Net satış(TL) ¤4.495.854.319,00 ¤1.754.288.199,00 ¤1.219.123.463,00 ¤1.284.982.400,00 ¤703.142.336,07 ¤504.649.078,02 ¤269.290.784,00 ¤246.319.154,00 ¤200.094.610,18
Net satış değişimi(%) 156.3 43.89750113438675 -5.125283511944478 18.615232467651367 39.332928 73.970714 9.325962 23.1 -11.386285
FVÖK(TL) ¤88.290.400,00 ¤26.808.831,00 ¤13.792.638,00 ¤17.830.186,00 ¤21.465.094,41 ¤15.815.059,43 ¤1.930.922,00 ¤10.805.165,00 ¤9.305.714,02
FVÖK Sıra 436 428 385 377 439 329 330
FVÖK değişimi(%) 229.3 94.37058378534984 -22.644452503187573 -25.443532943725586 35.725664 821.189601 -82.129639 16.1 15.816225
Aktif Toplam(TL) ¤330.335.358,00 ¤222.952.360,00 ¤221.453.139,00 ¤232.307.152,00 ¤160.674.485,67 ¤135.043.287,56 ¤87.854.844,00 ¤77.674.513,00 ¤67.204.012,62
Aktif toplam sıra 494 489 471 460 478 472 453 438 415
Özkaynak(TL) ¤89.822.887,00 ¤35.370.014,00 ¤28.572.688,00 ¤25.064.508,00 ¤20.238.214,60 ¤11.974.763,45 ¤45.484.539,00 ¤48.022.789,00 ¤42.398.140,25
Özkaynak sıra 460 460 455 449 454 461 375 362 330
VÖK/Net satış(%) 1.6 0.560811730114135 0.494983993265988 0.16795240342617035 1.175217 0.634469 0.014629 4 4.057587
VÖK/Net satış sıra 368 383 326 337 397 228 252
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 26.7 12.024466123614928 6.228242264834187 7.675263404846191 13.359367 11.711104 2.197855 13.9 13.846962
FVÖK/Aktif toplam sıra 355 324 150 159 416 139 167
VÖK/Özkaynak(%) 82.2 27.815239202336763 21.11970004362208 8.610418319702148 40.83093 26.73825 0.086612 20.6 19.149454
VÖK/Özkaynak sıra 234 313 63 98 399 169 203
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤4.259.487,06 ¤4.726.370,53 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra 347 353
İhracat değişimi(%) -9.878266
Çalışan sayısı 16 15 16 18 12 10 72 76 104


Loading...