BIOTEKNO BÜTÜNLEŞİK İŞ OPER.TEKN. ÇÖZ.TİC.LTD.ŞTİ. BIOTEKNO BÜTÜNLEŞİK İŞ OPER.TEKN. ÇÖZ.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Bilgi ve iletişim hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2016 2015 2014 2013 2012
Şirket sırası 273 468 434 299 426
Net satış(TL) ¤606.431.072,00 ¤325.569.215,00 ¤324.840.514,00 ¤414.303.019,00 ¤242.649.922,00
Net satış değişimi(%) 86.267941 0.224326 -21.6 70.741047 14.411377
FVÖK(TL) ¤1.496.379,00 ¤1.105.051,00 ¤539.324,00 ¤1.234.754,00 ¤1.857.211,00
FVÖK Sıra 455 450 449 448 457
FVÖK değişimi(%) 35.412664 104.895573 -56.3 -33.515686 89.679716
Aktif Toplam(TL) ¤22.877.067,47 ¤18.232.401,00 ¤16.164.902,00 ¤22.493.181,00 ¤13.699.445,00
Aktif toplam sıra 499 498 498 499 500
Özkaynak(TL) ¤3.343.875,00 ¤2.673.434,00 ¤2.032.024,00 ¤1.911.627,00 ¤3.893.912,00
Özkaynak sıra 479 486 488 493 483
VÖK/Net satış(%) 0.193251 0.24932 0.1 0.235373 0.732949
VÖK/Net satış sıra 364 373 398 361 373
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 6.540956 6.060919 3.3 5.489459 13.556834
FVÖK/Aktif toplam sıra 309 320 374 299 131
VÖK/Özkaynak(%) 35.047273 30.362074 18.9 51.011834 45.673862
VÖK/Özkaynak sıra 52 81 189 22 39
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤6.910,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra 400
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 21 19 26 24 29


Loading...