ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Metal döküm ve işleme
Websitesi Belirtilmemiş!
2019 2018 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 448 497 319 347 402 381 376 218 172
Net satış(TL) ¤673.383.872,00 ¤502.591.699,00 ¤526.102.469,91 ¤442.874.704,36 ¤294.549.583,00 ¤276.239.921,00 ¤253.349.536,00 ¤359.513.449,00 ¤331.722.375,30
Net satış değişimi(%) 33.9822883605957 29.631187 18.792621 111.344464 6.628174 9.035311 -29.529886 8.4 16.029023
FVÖK(TL) ¤178.144.208,00 ¤170.327.741,00 ¤110.422.661,24 ¤51.570.563,44 ¤14.625.834,00 ¤10.130.443,00 ¤24.508.841,00 ¤56.412.682,00 ¤71.311.932,41
FVÖK Sıra 179 177 148 227 326 374 270 127 87
FVÖK değişimi(%) 4.589072227478027 -55.393108 114.119556 564.559953 44.375068 -59.888654 -56.554377 -20.9 37.23316
Aktif Toplam(TL) ¤1.173.091.968,00 ¤1.218.749.093,00 ¤637.773.499,78 ¤597.758.548,10 ¤351.059.040,00 ¤355.786.246,00 ¤368.538.554,00 ¤317.552.336,00 ¤302.868.331,59
Aktif toplam sıra 246 197 258 235 280 238 225 209 173
Özkaynak(TL) ¤777.101.888,00 ¤704.168.676,00 ¤380.948.867,75 ¤315.456.017,37 ¤295.549.908,00 ¤285.446.154,00 ¤291.633.453,00 ¤291.335.306,00 ¤254.208.173,16
Özkaynak sıra 127 117 153 161 147 140 118 112 104
VÖK/Net satış(%) 14.11271858215332 2.724963 15.596866 5.067404 4.722228 3.363434 9.241671 15.3 20.498028
VÖK/Net satış sıra 75 228 47 169 168 246 118 56 33
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 15.185868263244629 13.97562 17.313774 8.627323 4.166203 2.84734 6.650279 17.8 23.545523
FVÖK/Aktif toplam sıra 143 208 68 246 349 424 307 79 47
VÖK/Özkaynak(%) 12.2291259765625 1.944909 21.539767 7.114225 4.706245 3.254956 8.028479 18.9 26.748372
VÖK/Özkaynak sıra 280 361 144 310 320 399 292 188 136
İhracat miktarı (TL) ¤238.077.152,00 ¤130.390.315,00 ¤39.517.541,18 ¤95.553.374,27 ¤177.584.127,00 ¤155.150.052,00 ¤137.376.854,00 ¤157.330.295,00 ¤206.515.455,34
İhracat sıra 235 266 296 232 170 160 163 127 76
İhracat değişimi(%) 82.58805847167969 109.568121 -58.64349 11.385967 14.459599 12.937549 -12.682517 -23.8 53.843532
Çalışan sayısı 375 462 545 595 469 476 480 555 609


Loading...