T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Seyahat ve taşımacılık hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 328 171 304 268 109 89 85 52 50 48
Net satış(TL) ¤3.848.918.065,00 ¤3.470.294.498,00 ¤1.193.138.789,00 ¤1.180.636.160,00 ¤1.766.959.008,00 ¤1.748.113.680,00 ¤1.645.777.594,00 ¤2.144.272.803,00 ¤2.068.536.297,00 ¤2.046.501.496,00
Net satış değişimi(%) 138.6 190.85421830167323 1.0589704084467577 34.31254577636719 1.078038 6.218099 -23.2 3.661357 1.076706 15.982905
FVÖK(TL) -¤5.215.379.655,00 -¤4.344.040.767,00 -¤3.220.938.150,00 -¤2.206.080.000,00 -¤2.279.386.309,00 -¤1.914.656.026,00 -¤1.825.512.455,00 -¤1.030.062.191,00 -¤877.508.750,00 -¤515.841.126,00
FVÖK Sıra 500 500 500 500 499 500 500 500
FVÖK değişimi(%)
Aktif Toplam(TL) ¤115.095.837.287,00 ¤80.415.095.021,00 ¤71.534.940.182,00 ¤60.833.665.024,00 ¤36.439.097.716,52 ¤31.584.692.814,00 ¤27.764.444.029,00 ¤23.470.197.322,00 ¤18.995.283.316,00 ¤15.671.943.933,00
Aktif toplam sıra 9 8 2 2 2 2 2 3 3 6
Özkaynak(TL) ¤100.967.911.426,00 ¤64.907.253.311,00 ¤62.129.139.976,00 ¤53.525.770.240,00 ¤32.627.141.554,88 ¤28.368.709.127,00 ¤24.395.577.955,00 ¤20.872.381.841,00 ¤16.811.020.817,00 ¤13.191.034.711,00
Özkaynak sıra 5 4 1 1 1 1 1 1 2 2
VÖK/Net satış(%) -165.9 -159.47644049199653 -324.0548116988593 -215.72225952148438 -141.851927 -120.019292 -113.9 -59.719751 -42.421724 -35.83322
VÖK/Net satış sıra 500 500 500 500 499 498 498 497
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -4.5 -5.402021555611636 -4.502608294359725 -3.626413106918335 -6.255331 -6.061975 -6.6 -4.388809 -4.619614 -3.291494
FVÖK/Aktif toplam sıra 483 481 490 483 484 479 487 485
VÖK/Özkaynak(%) -6.3 -8.526477177338958 -6.223204856036264 -4.7582597732543945 -7.682148 -7.395732 -7.7 -6.135162 -5.219842 -5.559286
VÖK/Özkaynak sıra 418 415 412 423 437 411 452 425
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤69.745.701,00 ¤77.175.957,00 ¤81.819.846,00 ¤78.680.465,00 ¤88.944.574,00 ¤107.392.908,00
İhracat sıra 260 252 246 242 211 194
İhracat değişimi(%) -9.627682 -5.675749 4 -16.18211 -17.178354 42.93596
Çalışan sayısı 13474 22477 13425 9237 14264 26505 25545 26027 28073 28771


Loading...