KiPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN SAN. VE TİC. A.Ş. KiPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR İnşaat taahhüt
Websitesi Belirtilmemiş!
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Şirket sırası 300 320 305 322 127 167 240 448 370
Net satış(TL) ¤1.978.843.772,00 ¤1.134.502.775,00 ¤1.038.271.808,00 ¤864.317.722,00 ¤1.835.063.065,00 ¤1.136.894.319,00 ¤664.219.551,00 ¤318.476.037,00 ¤316.867.452,00
Net satış değişimi(%) 21.85586242954305 20.126176834106445 -42.807601 154.409473 108.561861 0.5 -29.171084
FVÖK(TL) ¤122.349.965,00 ¤88.139.540,00 ¤470.995.808,00 ¤33.985.984,00 ¤35.697.190,00 ¤405.377.157,00 ¤219.719.784,00 ¤50.577.381,00 ¤105.290.988,00
FVÖK Sıra 301 79 360 322 56 75 206 103
FVÖK değişimi(%) -1.52582775453044 -77.87057088676379 1285.85302734375 -38.348844 -90.594696 94.323123 334.423016 -52 -26.492708
Aktif Toplam(TL) ¤3.293.609.529,00 ¤2.934.095.504,00 ¤2.747.654.912,00 ¤2.778.804.301,00 ¤2.765.026.924,24 ¤2.091.517.444,00 ¤1.548.591.789,00 ¤1.480.189.409,00 ¤1.371.919.756,00
Aktif toplam sıra 175 125 124 105 92 107 110 99 96
Özkaynak(TL) ¤1.568.821.758,00 ¤998.040.001,00 ¤1.003.434.752,00 ¤594.046.969,00 ¤612.637.659,00 ¤813.814.910,00 ¤642.401.086,00 ¤541.349.803,00 ¤519.255.175,00
Özkaynak sıra 124 115 104 136 117 79 86 92 87
VÖK/Net satış(%) 4.413553623373154 5.92501574092668 41.61423873901367 0.884704 1.126348 35.080229 33.00038 8.2 25.751265
VÖK/Net satış sıra 188 12 308 330 12 12 127 18
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 3.7147683695567784 3.0039765195045947 17.14173698425293 1.223043 1.291025 19.381964 14.18836 3.4 7.674719
FVÖK/Aktif toplam sıra 428 107 447 456 49 123 370 244
VÖK/Özkaynak(%) 5.56706525484076 6.735147682722989 43.05899429321289 1.287214 3.373804 49.00686 34.121203 4.8 15.714312
VÖK/Özkaynak sıra 347 55 371 379 30 68 352 179
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 306 235 250 300 2644 2644 2415 247 2544


Loading...