İPEK YEM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. İPEK YEM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ŞEHİR GAZİANTEP
SEKTÖR Tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2015 2013
Şirket sırası 352 239 496 452
Net satış(TL) ¤3.526.748.425,00 ¤2.418.215.783,00 ¤302.179.547,00 ¤264.402.248,00
Net satış değişimi(%) 45.8 398.146523254744 25.787768 43.898238
FVÖK(TL) ¤119.619.746,00 ¤56.660.964,00 ¤27.584.254,00 ¤5.240.683,00
FVÖK Sıra 304 406
FVÖK değişimi(%) 111.1 106.45075865172822 610.136942 26.270717
Aktif Toplam(TL) ¤1.069.087.579,00 ¤772.720.425,00 ¤137.504.985,00 ¤99.793.792,00
Aktif toplam sıra 448 412 455 462
Özkaynak(TL) ¤371.374.344,00 ¤133.265.175,00 ¤40.459.999,00 ¤37.536.971,00
Özkaynak sıra 387 407 410 400
VÖK/Net satış(%) 1.6 0.933441885487851 0.745969 1.893171
VÖK/Net satış sıra 329 250
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 11.2 7.332660321486907 20.060548 5.251512
FVÖK/Aktif toplam sıra 56 310
VÖK/Özkaynak(%) 15.6 16.93813781432396 5.571342 13.335082
VÖK/Özkaynak sıra 329 211
İhracat miktarı (TL) ¤995.292.233,00 ¤695.441.524,23 ¤70.345.677,00 ¤76.357.427,00
İhracat sıra 240 215 261 246
İhracat değişimi(%) 43.1 311.5183953939003 54.501186 28.404355
Çalışan sayısı 88 85 77 60


Loading...