ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Metal döküm ve işleme
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2013 2012 2010 2009
Şirket sırası 353 493 355 378 474 288 393 373 382 297 136
Net satış(TL) ¤3.518.000.942,00 ¤1.050.358.860,00 ¤996.552.969,00 ¤824.966.336,00 ¤445.831.593,00 ¤580.116.731,00 ¤383.507.824,00 ¤314.940.791,00 ¤276.110.029,00 ¤253.612.588,00 ¤479.592.813,70
Net satış değişimi(%) 234.9 13.979422121337027 20.799228466941955 122.50413513183594 -23.147951 51.265944 57.22094 14.06351 76.770521 -47.1 55.477301
FVÖK(TL) ¤725.744.562,00 ¤290.170.043,00 ¤302.359.509,00 ¤138.952.736,00 ¤65.848.196,00 ¤129.817.671,00 ¤49.042.906,00 ¤21.215.857,00 ¤19.084.812,00 ¤25.592.638,00 ¤50.090.589,82
FVÖK Sıra 140 218 256 135 233 285 296 217 106
FVÖK değişimi(%) 150.1 21.064951777171224 117.59882274211063 94.53710174560547 -49.2764 164.702241 1102.987913 11.166183 36.121756 -48.9 83.553415
Aktif Toplam(TL) ¤5.147.204.539,00 ¤3.368.860.548,00 ¤1.791.328.383,00 ¤1.277.720.064,00 ¤552.126.366,25 ¤548.847.327,89 ¤604.285.368,00 ¤254.250.269,00 ¤291.845.852,00 ¤158.256.974,00 ¤272.107.023,31
Aktif toplam sıra 193 174 193 231 305 283 233 356 280 353 191
Özkaynak(TL) ¤1.850.689.610,00 ¤1.349.380.097,00 ¤588.765.896,00 ¤426.304.128,00 ¤207.397.878,00 ¤194.784.096,04 ¤152.960.745,00 ¤133.946.259,00 ¤117.319.496,00 ¤110.162.604,00 ¤95.279.224,84
Özkaynak sıra 182 144 172 201 247 240 263 262 266 242 218
VÖK/Net satış(%) 3.7 3.7265714119839006 7.991128367206741 6.026384353637695 3.400672 9.087169 6.545032 3.470572 1.304305 8.5 8.09183
VÖK/Net satış sıra 150 159 236 102 141 204 341 141 150
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 14.1 8.61329932971746 16.879066500003088 10.875053405761719 11.926291 23.652784 8.115852 8.344478 6.539347 16.2 18.408415
FVÖK/Aktif toplam sıra 147 248 189 29 263 223 319 96 99
VÖK/Özkaynak(%) 6.9 2.9007670327302892 13.525889923488368 11.662013053894043 7.310234 27.063907 16.409903 8.160174 3.069665 19.6 40.730636
VÖK/Özkaynak sıra 300 284 352 95 198 287 404 180 61
İhracat miktarı (TL) ¤2.273.775.277,00 ¤647.477.107,00 ¤568.827.858,11 ¤469.991.680,00 ¤151.852.864,00 ¤141.136.205,38 ¤127.341.092,33 ¤213.147.845,00 ¤207.362.802,00 ¤182.389.002,00 ¤482.477.382,83
İhracat sıra 159 221 167 187 226 214 216 148 126 112 28
İhracat değişimi(%) 251.2 13.723998312455343 21.02934470521869 88.81864929199219 7.593132 10.833198 -20.754915 2.789817 130.785723 -62.2 80.668648
Çalışan sayısı 459 399 256 271 286 349 325 329 307 241 341


Loading...