EMEK BORU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMEK BORU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Demir dışı metaller
Websitesi Belirtilmemiş!
2016 2015 2012 2009
Şirket sırası 387 415 455 470
Net satış(TL) ¤432.832.037,00 ¤368.453.909,00 ¤222.683.234,00 ¤95.960.028,95
Net satış değişimi(%) 17.472505 292.251581 63.170159 -10.671344
FVÖK(TL) ¤57.559.828,00 ¤59.955.415,00 ¤8.966.980,00 ¤10.473.989,81
FVÖK Sıra 229 204 395 306
FVÖK değişimi(%) -3.995614 1936.80509 -36.401659 -49.890932
Aktif Toplam(TL) ¤424.213.001,60 ¤471.800.503,00 ¤198.978.056,00 ¤121.870.722,81
Aktif toplam sıra 327 272 357 322
Özkaynak(TL) ¤123.371.067,60 ¤114.860.856,00 ¤52.720.662,00 ¤48.846.665,28
Özkaynak sıra 308 295 358 308
VÖK/Net satış(%) 1.96617 0.487906 0.888492 4.312667
VÖK/Net satış sıra 267 350 364 240
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 13.568615 12.70779 4.506517 8.594345
FVÖK/Aktif toplam sıra 125 148 382 283
VÖK/Özkaynak(%) 6.898061 1.565118 3.752842 8.4723
VÖK/Özkaynak sıra 314 373 395 305
İhracat miktarı (TL) ¤1.166.173,43 ¤46.057.503,00 ¤70.573.270,00 ¤27.375.128,15
İhracat sıra 375 284 234 275
İhracat değişimi(%) -97.468006 13.233966 -20.698709 -37.458778
Çalışan sayısı 308 301 296 300


Loading...