CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş. CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Şirket sırası 205 181 211 228 303 345 431 493
Net satış(TL) ¤6.161.329.397,00 ¤2.015.838.845,25 ¤1.561.979.136,00 ¤1.202.871.746,00 ¤730.217.761,00 ¤491.332.280,34 ¤352.991.380,00 ¤289.747.496,00
Net satış değişimi(%) 61 29.05670695309661 29.854171752929688 64.727813 48.619944 39.191014 21.827241 9.1
FVÖK(TL) ¤149.455.806,00 ¤48.904.647,96 ¤37.746.232,00 ¤3.278.743,00 ¤21.528.500,00 ¤19.255.741,55 ¤3.779.118,00 ¤63.931,00
FVÖK Sıra 356 372 454 384 357 431 453
FVÖK değişimi(%) 115.7 29.56166160694216 1051.240966796875 -84.770221 11.803017 409.530042 5811.244936 -99.1
Aktif Toplam(TL) ¤2.823.050.755,00 ¤1.057.394.910,75 ¤590.288.384,00 ¤433.553.044,00 ¤274.376.607,00 ¤226.806.228,38 ¤192.769.998,00 ¤176.797.760,00
Aktif toplam sıra 306 279 362 385 432 425 429 422
Özkaynak(TL) ¤313.107.868,00 ¤127.535.645,02 ¤80.331.360,00 ¤36.600.305,00 ¤28.810.287,00 ¤15.377.383,51 ¤2.973.056,00 ¤6.720.447,00
Özkaynak sıra 398 375 395 437 443 454 483 481
VÖK/Net satış(%) 2.1 2.341669571735551 1.7947449684143066 -0.07281 2.428708 3.333722 -0.385031 -0.6
VÖK/Net satış sıra 274 274 386 274 212 399 427
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 5.3 4.625012610430607 6.3945417404174805 0.75625 7.846332 8.489953 1.960429 0
FVÖK/Aktif toplam sıra 393 352 456 286 256 419 453
VÖK/Özkaynak(%) 42.3 37.01262093855956 34.89738464355469 -2.392906 61.55737 106.517825 -45.714847 -27.4
VÖK/Özkaynak sıra 97 93 392 26 3 460 468
İhracat miktarı (TL) ¤5.511.574.459,00 ¤2.015.838.845,25 ¤1.507.117.568,00 ¤1.202.871.746,00 ¤684.368.258,00 ¤447.438.881,28 ¤327.199.732,00 ¤245.787.606,00
İhracat sıra 64 43 64 70 80 98 121 146
İhracat değişimi(%) 50.2 33.75457987564698 25.293292999267578 75.763813 52.952344 36.747936 35.523792 13.9
Çalışan sayısı 75 63 62 58 60 56 53 51


Loading...