BEŞLER MAKARNA UN, İRMİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEŞLER MAKARNA UN, İRMİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR ESKİŞEHİR
SEKTÖR TARIMSAL, TAHIL, SÜT, ET VE SU ÜRÜNLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 446 397 323 360 424 251 213 218 431 482 403 385 306
Net satış(TL) ¤2.548.028.852,00 ¤1.395.051.101,00 ¤1.131.978.277,00 ¤884.228.288,00 ¤626.373.832,00 ¤912.452.376,01 ¤847.348.209,00 ¤743.687.580,00 ¤277.689.208,00 ¤205.242.854,00 ¤234.548.468,00 ¤185.309.139,00 ¤174.385.501,27
Net satış değişimi(%) 82.6 23.240094739026507 28.0187789917419 41.16622543334961 -31.35271 7.683284 13.938733 163.004453 35.297869 -12.494481 26.571452 6.3 -19.375711
FVÖK(TL) ¤159.981.718,00 ¤55.109.823,00 ¤51.486.457,00 ¤42.589.400,00 ¤25.499.776,00 ¤27.791.157,02 -¤9.955.997,00 ¤24.656.868,00 -¤7.728.392,00 ¤8.624.120,00 -¤3.644.997,00 ¤5.480.327,00 ¤15.220.539,42
FVÖK Sıra 350 364 375 353 473 320 471 402 474 385 254
FVÖK değişimi(%) 190.3 7.037512796811796 20.774999107437388 67.01871490478516 -7.663758 -140.37819 -36.28632 -189.289738 -166.011388 -64
Aktif Toplam(TL) ¤1.571.817.540,00 ¤1.018.548.818,00 ¤707.746.776,00 ¤606.239.680,00 ¤538.996.792,00 ¤480.348.291,11 ¤452.844.925,85 ¤365.604.371,00 ¤314.236.441,00 ¤221.947.657,00 ¤195.930.295,00 ¤144.023.490,00 ¤112.352.344,63
Aktif toplam sıra 391 371 348 355 351 336 308 324 302 339 356 369 337
Özkaynak(TL) ¤288.918.278,00 ¤120.662.102,00 ¤83.315.707,00 ¤75.331.872,00 ¤74.913.966,00 ¤59.454.400,75 ¤99.445.400,81 ¤66.800.881,00 ¤27.434.624,00 ¤38.308.043,00 ¤22.189.358,00 ¤30.729.159,00 ¤27.897.977,53
Özkaynak sıra 405 412 410 401 398 409 346 357 434 386 426 401 373
VÖK/Net satış(%) 1.4 -0.6729304749675976 1.0047367719937261 0.14837977290153503 -1.060451 1.244276 -2.18999 2.127635 -7.638004 1.184009 -3.940028 1.4 5.919762
VÖK/Net satış sıra 331 387 404 324 427 238 469 346 460 337 197
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 10.2 5.410621663496938 7.2747003230432234 7.025175094604492 4.73097 5.785626 -2.198544 6.744139 -2.459419 3.885655 -1.860354 3.8 13.547149
FVÖK/Aktif toplam sıra 329 339 395 343 475 302 472 401 476 383 179
VÖK/Özkaynak(%) 12.1 -7.780176082130577 13.650969798527907 1.7416478395462036 -8.866684 19.096027 -18.660334 23.686744 -77.310752 6.343558 -41.647329 8.5 37.003426
VÖK/Özkaynak sıra 298 375 410 218 436 126 482 362 478 325 79
İhracat miktarı (TL) ¤1.573.249.077,00 ¤925.318.497,94 ¤783.454.307,00 ¤633.193.856,00 ¤424.796.369,18 ¤657.744.306,39 ¤499.850.413,33 ¤381.188.430,50 ¤113.741.872,00 ¤83.756.999,00 ¤49.881.534,00 ¤49.359.798,00 ¤68.993.480,18
İhracat sıra 201 183 124 151 184 86 86 106 210 218 273 236 181
İhracat değişimi(%) 70 18.10752569490908 23.730557556202236 49.05821228027344 -35.416185 33.583119 31.129482 256.77905 35.793261 67.911835 1.057006 -28.5 -24.866985
Çalışan sayısı 353 383 374 364 345 399 420 322 235 230 230 230 209


Loading...