EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Perakende ticaret mağazaları
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 311 248 161 212 159 140 160 148 119 129 126 173
Net satış(TL) ¤4.043.131.618,00 ¤2.355.558.984,00 ¤2.235.346.684,96 ¤1.548.527.872,00 ¤1.800.065.895,00 ¤1.717.032.521,00 ¤1.175.247.748,04 ¤1.071.674.279,00 ¤1.192.068.751,00 ¤974.526.950,00 ¤852.906.266,00 ¤637.326.032,00
Net satış değişimi(%) 71.6 5.377792171962392 44.35301009946133 -13.973819732666016 4.835865 60.219626 9.664641 -10.099625 22.3 14.259561 33.825738 25.699174
FVÖK(TL) ¤705.799.358,00 ¤324.435.107,00 ¤317.320.098,62 ¤319.312.096,00 ¤216.106.059,00 ¤249.472.351,00 ¤230.494.329,73 ¤182.559.439,00 ¤183.393.765,00 ¤153.520.247,00 ¤150.951.475,00 ¤91.223.060,00
FVÖK Sıra 135 114 155 96 87 81 74 79 77 115
FVÖK değişimi(%) 113.8 2.2422180035057693 -0.623844607709978 47.75712966918945 -13.374745 36.652672 26.257142 -0.454937 19.5 1.716446 65.475128 65.633014
Aktif Toplam(TL) ¤3.945.434.692,00 ¤2.445.783.773,00 ¤2.189.546.584,71 ¤2.114.146.432,00 ¤1.836.325.659,00 ¤1.677.267.653,47 ¤2.541.068.353,78 ¤2.160.918.265,00 ¤1.909.363.430,00 ¤1.636.260.397,00 ¤1.307.820.686,00 ¤998.192.102,00
Aktif toplam sıra 250 229 160 156 144 140 81 79 80 75 82 100
Özkaynak(TL) ¤2.845.175.439,00 ¤2.320.653.856,00 ¤2.076.818.193,06 ¤1.833.085.568,00 ¤1.600.713.770,00 ¤1.445.569.130,75 ¤1.618.248.895,38 ¤1.446.619.489,00 ¤1.309.932.161,00 ¤1.171.975.051,00 ¤1.056.579.087,00 ¤857.633.060,00
Özkaynak sıra 131 86 66 62 62 60 47 48 41 43 46 58
VÖK/Net satış(%) 16.7 13.772967741571101 13.93746130057562 19.304790496826172 11.114854 13.786602 18.617621 16.011636 14.6 14.937682 16.758169 13.384819
VÖK/Net satış sıra 83 47 93 58 38 42 62 49 43 79
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 17.9 13.26507725587073 14.492502732570467 15.103594779968262 11.768395 14.873735 9.070765 8.448234 9.6 9.382385 11.542215 9.138828
FVÖK/Aktif toplam sıra 177 144 246 123 230 253 204 198 172 251
VÖK/Özkaynak(%) 23.7 13.980127978207191 15.0013410028785 16.308027267456055 12.499093 16.375588 13.520984 11.861625 13.3 12.421061 13.527759 9.946554
VÖK/Özkaynak sıra 284 239 263 255 233 260 245 235 263 273
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤3.071,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra 401
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 4000 3950 4033 3663 3831 4450 4420 3743 3650 3500 2900 2991


Loading...