ARÇELİK A.Ş. ARÇELİK A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Elektrikli ev aletleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 11 8 8 9 10 9 12 12 12 13 10 13 14 11
Net satış(TL) ¤133.915.508.000,00 ¤68.184.437.000,00 ¤40.872.483.000,00 ¤31.941.773.312,00 ¤26.904.384.000,00 ¤20.840.613.000,00 ¤16.096.172.000,00 ¤14.166.100.000,00 ¤12.514.033.000,00 ¤11.097.711.000,00 ¤10.556.861.000,00 ¤8.437.239.000,00 ¤6.936.420.000,00 ¤6.591.895.000,00
Net satış değişimi(%) 96.4 66.82235087112277 27.95934339649837 18.72330093383789 29.095934 29.475586 13.624583 13.201715 12.8 5.123208 25.122223 21.636795 5.2 -3.800102
FVÖK(TL) ¤17.657.309.000,00 ¤18.592.249.000,00 ¤8.922.201.000,00 ¤5.787.381.760,00 ¤5.621.250.000,00 ¤2.653.398.000,00 ¤2.619.303.000,00 ¤2.104.791.000,00 ¤1.477.958.000,00 ¤1.599.591.000,00 ¤1.128.486.000,00 ¤1.089.830.000,00 ¤936.603.000,00 ¤1.156.537.000,00
FVÖK Sıra 2 4 8 10 7 5 7 8 8 9 9 8
FVÖK değişimi(%) -5 108.38186676135182 54.166443479970724 2.955428123474121 111.850993 1.301682 24.444802 42.412098 -7.6 62.093548 3.546975 16.359866 -19 -3.061288
Aktif Toplam(TL) ¤132.242.678.000,00 ¤85.078.606.000,00 ¤46.549.044.000,00 ¤34.729.500.672,00 ¤28.368.361.000,00 ¤20.436.495.000,00 ¤16.909.368.000,00 ¤13.738.508.000,00 ¤12.395.005.000,00 ¤11.410.916.000,00 ¤10.228.153.000,00 ¤9.197.753.000,00 ¤7.321.759.000,00 ¤6.426.658.000,00
Aktif toplam sıra 7 6 9 11 11 13 13 12 12 11 13 11 12 12
Özkaynak(TL) ¤27.105.680.000,00 ¤21.055.215.000,00 ¤14.023.846.000,00 ¤9.815.968.768,00 ¤8.219.162.000,00 ¤6.915.077.000,00 ¤6.004.577.000,00 ¤4.675.837.000,00 ¤4.398.698.000,00 ¤4.138.756.000,00 ¤3.927.235.000,00 ¤3.651.641.000,00 ¤3.407.734.000,00 ¤2.743.503.000,00
Özkaynak sıra 15 13 11 14 13 12 13 14 14 12 13 11 11 11
VÖK/Net satış(%) 3.1 5.3129631326280515 8.558092739313146 3.488159418106079 3.528815 3.938929 7.465632 5.542252 5.8 6.711114 5.961734 7.293962 9.5 8.744724
VÖK/Net satış sıra 141 221 208 218 121 158 159 128 175 142 118 139
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 13.4 21.85302495435809 19.167313081660712 16.664167404174805 19.815209 12.983626 15.490248 15.320375 11.9 14.018077 11.033136 11.848872 12.8 17.995932
FVÖK/Aktif toplam sıra 110 121 120 157 97 106 146 106 184 199 165 107
VÖK/Özkaynak(%) 15.6 17.205305193986383 24.942551422769473 11.350687980651855 11.551129 11.871119 20.01275 16.791026 16.6 17.995262 16.02583 16.852944 19.3 21.011204
VÖK/Özkaynak sıra 200 290 270 300 161 189 218 162 227 194 183 180
İhracat miktarı (TL) ¤93.150.744.000,00 ¤47.395.732.000,00 ¤26.769.945.000,00 ¤21.615.556.608,00 ¤17.496.820.000,00 ¤15.450.158.000,00 ¤11.204.569.000,00 ¤9.791.584.000,00 ¤8.762.311.000,00 ¤7.286.525.000,00 ¤6.788.210.000,00 ¤4.913.727.000,00 ¤3.841.715.000,00 ¤3.802.245.000,00
İhracat sıra 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 5 2
İhracat değişimi(%) 96.5 77.04829800733621 23.845738689303197 16.971433639526367 47.16018 37.891587 14.430607 11.746593 20.3 7.34089 38.147887 27.904517 3.2 0.809847
Çalışan sayısı 41642 39487 33827 32171 29877 30054 26439 26128 25034 24025 22839 19136 17931 16775


Loading...