BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ŞEHİR OSMANİYE
SEKTÖR Metal döküm ve işleme
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 72 70 61 76 56 68 82 81 72 74 58 55
Net satış(TL) ¤19.407.912.850,00 ¤9.355.178.978,00 ¤5.434.862.172,00 ¤4.284.279.552,00 ¤4.760.370.330,00 ¤3.178.451.902,10 ¤2.199.333.889,46 ¤1.939.690.630,00 ¤1.918.856.510,00 ¤1.603.425.195,00 ¤1.833.981.300,00 ¤1.773.248.592,00
Net satış değişimi(%) 107.5 72.13277323199065 26.855920164603496 -10.001130104064941 49.770092 44.518844 13.385808 1.085757 19.7 -12.571344 3.42494 252.11733
FVÖK(TL) ¤145.788.357,00 ¤349.456.662,00 ¤108.012.746,00 ¤50.956.360,00 ¤116.455.128,00 ¤100.216.724,72 ¤1.710.723,61 -¤42.619.698,00 ¤25.938.704,00 ¤323.457,00 ¤18.287.059,00 -¤41.877.143,00
FVÖK Sıra 273 342 230 199 452 481 282 454 307 495
FVÖK değişimi(%) -58.3 223.5328004715313 111.97107046221237 -56.243778228759766 16.203287 5758.148221 -264.309281 7919.2 -98.231225
Aktif Toplam(TL) ¤5.503.170.467,00 ¤4.188.234.410,00 ¤2.874.402.999,00 ¤2.593.437.440,00 ¤2.429.855.947,00 ¤2.422.579.150,44 ¤2.110.227.917,89 ¤1.520.534.946,00 ¤1.358.913.112,00 ¤1.025.854.688,00 ¤734.272.802,00 ¤719.757.826,00
Aktif toplam sıra 181 141 129 132 116 106 105 112 107 120 128 126
Özkaynak(TL) ¤300.185.563,00 ¤453.029.312,00 ¤317.827.472,00 ¤449.615.264,00 ¤710.507.116,00 ¤724.906.767,01 ¤648.616.547,62 ¤299.552.408,00 ¤289.021.651,00 ¤177.829.160,00 ¤94.299.077,00 ¤68.086.169,00
Özkaynak sıra 403 289 260 196 115 99 96 168 169 214 293 323
VÖK/Net satış(%) -1.9 0.0556038640440205 -3.3345862372312616 -7.9710845947265625 -1.539511 0.719434 -1.788507 -2.996293 0.7 -0.581396 0.536211 -2.505331
VÖK/Net satış sıra 437 462 411 363 422 440 342 398 386 449
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 2.6 8.343770376501011 3.7577453835658208 1.9648194313049316 4.792676 4.136778 0.081068 -2.802941 1.9 0.03153 2.490499 -5.818227
FVÖK/Aktif toplam sıra 412 448 394 397 458 474 424 457 435 493
VÖK/Özkaynak(%) -120.9 1.1482349733700912 -57.02155476352277 -75.9546127319336 -10.314662 3.154455 -6.064484 -19.401888 4.6 -5.242247 10.428539 -65.249302
VÖK/Özkaynak sıra 461 453 415 384 402 437 354 409 300 486
İhracat miktarı (TL) ¤5.600.361.098,00 ¤3.393.499.850,44 ¤1.163.979.976,00 ¤1.634.921.984,00 ¤1.340.583.015,00 ¤618.821.702,95 ¤335.263.921,04 ¤157.064.129,00 ¤856.722,00 ¤123.630.177,00 ¤141.459.163,00 ¤121.722.703,00
İhracat sıra 62 49 79 56 62 96 124 197 383 200 169 183
İhracat değişimi(%) 65 191.54280303843603 -28.805165618083283 21.956039428710938 116.634777 84.577482 113.456709 18233.14996 -99.3 -12.603628 16.21428 94.094032
Çalışan sayısı 742 729 736 744 769 771 762 783 757 619 683 536


Loading...