TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR TAŞIT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI İMALAT VE BAKIMI
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 19 20 17 19 16 14 13 18 21 18 18 16 17 16
Net satış(TL) ¤66.792.883.000,00 ¤29.684.305.000,00 ¤23.982.332.000,00 ¤19.362.676.736,00 ¤19.098.921.000,00 ¤17.467.806.000,00 ¤14.235.951.000,00 ¤9.920.723.000,00 ¤7.440.009.000,00 ¤7.037.954.000,00 ¤6.705.274.000,00 ¤7.336.658.000,00 ¤6.410.219.000,00 ¤5.098.754.000,00
Net satış değişimi(%) 118.9 26.011902237605213 23.85856169880651 1.380994200706482 6.885099 22.702066 43.497112 33.34289 5.7 4.961468 -8.60588 14.452533 25.4 6.267744
FVÖK(TL) ¤12.558.828.000,00 ¤7.465.350.000,00 ¤3.622.686.000,00 ¤2.818.827.008,00 ¤3.464.759.000,00 ¤2.551.007.000,00 ¤1.668.116.000,00 ¤1.439.893.000,00 ¤897.202.000,00 ¤708.891.000,00 ¤920.640.000,00 ¤826.602.000,00 ¤513.492.000,00 ¤344.239.000,00
FVÖK Sıra 17 19 17 11 13 12 15 18 12 14 18 24
FVÖK değişimi(%) 68.2 106.07223480036635 28.517500364513324 -18.642911911010742 59.742504 52.927434 15.849997 60.487048 26.6 -16.135959 11.376454 60.976607 43.5 -30.788841
Aktif Toplam(TL) ¤40.375.815.000,00 ¤23.473.341.000,00 ¤19.475.621.000,00 ¤12.809.286.656,00 ¤13.001.799.000,00 ¤13.875.148.000,00 ¤11.829.708.000,00 ¤9.866.566.000,00 ¤7.124.284.000,00 ¤5.928.202.000,00 ¤6.061.534.000,00 ¤6.302.108.000,00 ¤5.284.135.000,00 ¤4.367.184.000,00
Aktif toplam sıra 36 31 30 34 26 17 17 14 17 18 16 16 17 16
Özkaynak(TL) ¤11.313.640.000,00 ¤5.743.391.000,00 ¤4.468.611.000,00 ¤4.329.208.832,00 ¤3.706.555.000,00 ¤3.583.037.000,00 ¤2.957.451.000,00 ¤2.582.291.000,00 ¤2.241.171.000,00 ¤1.898.814.000,00 ¤2.062.101.000,00 ¤1.789.327.000,00 ¤1.705.875.000,00 ¤1.422.238.000,00
Özkaynak sıra 44 45 40 32 31 23 23 24 25 24 19 22 18 22
VÖK/Net satış(%) 12.8 11.831895676856844 7.63385312153964 7.522488117218018 6.758989 7.038503 5.605077 6.229254 6.3 6.778604 7.535814 6.925333 6.1 5.293862
VÖK/Net satış sıra 155 138 143 149 160 146 148 126 144 146 170 214
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 31.1 31.803525539887996 18.601132153886134 22.006118774414062 26.648305 18.38544 14.101075 14.593659 12.6 11.957943 15.188235 13.116278 9.7 7.882402
FVÖK/Aktif toplam sıra 123 41 63 80 119 114 137 136 105 172 221 300
VÖK/Özkaynak(%) 75.7 61.15230531927915 40.9696883438724 33.64482879638672 34.827326 34.313684 26.980532 23.931733 21.1 25.124894 24.503989 28.395481 23 18.97861
VÖK/Özkaynak sıra 75 103 90 100 97 124 169 107 140 91 139 205
İhracat miktarı (TL) ¤29.903.470.000,00 ¤14.643.275.000,00 ¤10.821.043.000,00 ¤13.301.312.512,00 ¤14.455.023.000,00 ¤11.887.628.000,00 ¤9.839.301.000,00 ¤5.729.275.000,00 ¤4.297.030.000,00 ¤4.069.041.000,00 ¤3.667.217.000,00 ¤3.964.044.000,00 ¤3.465.630.000,00 ¤3.079.027.000,00
İhracat sıra 14 10 8 8 5 4 4 7 10 7 6 6 6 5
İhracat değişimi(%) 104.2 35.322214318897 -18.64680577022735 -7.981377601623535 21.597202 20.81781 71.737279 33.331045 5.6 10.957192 -7.487984 14.381628 12.6 -6.971628
Çalışan sayısı 6012 6482 6943 6787 8669 9712 9624 7072 6543 6319 7302 7720 6888 7014


Loading...