GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAMULLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAMULLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Demir çelik ticareti
Websitesi Belirtilmemiş!
2021 2020 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 347 449 497 411 464 476 454 411 397 393
Net satış(TL) ¤1.687.304.327,00 ¤752.360.447,00 ¤580.748.864,00 ¤641.451.378,00 ¤454.359.535,59 ¤249.345.510,00 ¤224.081.937,00 ¤226.106.562,00 ¤174.627.781,00 ¤118.887.806,80
Net satış değişimi(%) 124.26807971206388 29.5500574858667 -9.46652889251709 41.177048 56.912942 11.274257 -0.89543 29.479147 46.9 -15.564832
FVÖK(TL) ¤9.455.519,00 ¤14.802.518,00 ¤5.446.206,00 ¤25.313.708,00 ¤14.898.404,93 ¤1.390.403,00 ¤1.583.788,00 ¤593.284,00 ¤2.000.014,00 ¤1.297.396,68
FVÖK Sıra 433 465 376 404 446 460 449 441 452
FVÖK değişimi(%) -36.122225961826224 171.79504410960584 -78.66351318359375 73.222558 732.911355 -12.210283 171.485726 -70.464721 54.2 -38.593689
Aktif Toplam(TL) ¤1.148.400.689,00 ¤421.519.569,00 ¤339.007.552,00 ¤280.408.323,00 ¤171.242.347,48 ¤100.801.496,00 ¤77.434.236,00 ¤90.696.522,00 ¤65.928.937,00 ¤53.481.204,39
Aktif toplam sıra 347 429 431 439 474 460 461 450 459 443
Özkaynak(TL) ¤235.008.330,00 ¤87.678.956,00 ¤78.509.808,00 ¤75.253.387,00 ¤53.450.701,86 ¤17.709.627,00 ¤15.699.857,00 ¤14.343.393,00 ¤7.756.860,00 ¤6.270.658,25
Özkaynak sıra 353 405 396 397 416 455 452 454 473 472
VÖK/Net satış(%) -0.49763500665757493 1.1990869583817982 0.48539450764656067 3.374442 2.874397 0.051569 0.225061 0.104958 0.9 0.357816
VÖK/Net satış sıra 322 358 213 250 371 416 385 366 394
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 0.823364100228261 3.511703628639837 1.6065146923065186 9.027445 8.700187 1.379348 2.045333 0.654142 3 2.425893
FVÖK/Aktif toplam sıra 416 451 302 269 431 446 449 401 430
VÖK/Özkaynak(%) -3.572901862670144 10.289191855797188 3.590535879135132 28.763362 24.433915 0.72608 3.212259 1.654532 19.2 6.783963
VÖK/Özkaynak sıra 325 358 136 166 371 401 383 184 330
İhracat miktarı (TL) ¤775.608.456,54 ¤295.796.964,00 ¤369.965.536,00 ¤363.863.338,00 ¤198.672.944,50 ¤76.959.962,00 ¤50.484.291,00 ¤51.486.513,00 ¤33.775.214,00 ¤23.271.509,70
İhracat sıra 204 228 204 199 206 245 262 269 278 286
İhracat değişimi(%) 162.20974134350254 -20.047426472150388 1.6770565509796143 83.1469 60.411053 52.443385 -1.946572 52.438747 45.1 -40.201147
Çalışan sayısı 741 602 535 451 445 310 311 350 325 294


Loading...