TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş. TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞEHİR HATAY
SEKTÖR Metal döküm ve işleme
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Şirket sırası 30 29 32 40 43 43 40 48 46 32
Net satış(TL) ¤46.761.626.772,00 ¤23.284.738.326,00 ¤11.961.628.998,00 ¤8.468.481.024,00 ¤6.410.345.166,00 ¤5.089.761.269,00 ¤3.768.734.674,45 ¤3.010.691.821,00 ¤2.646.595.426,00 ¤2.984.222.127,00
Net satış değişimi(%) 100.8 94.66193383771757 41.24881674128733 32.10647201538086 25.945891 35.052258 25.178361 13.757161 -11.4 29.607118
FVÖK(TL) ¤6.654.801.946,00 ¤10.545.841.854,00 ¤5.131.734.953,00 ¤2.239.866.368,00 ¤7.498.707.372,00 ¤2.047.276.387,00 ¤1.502.198.624,58 ¤913.516.901,00 ¤302.940.737,00 ¤206.216.717,00
FVÖK Sıra 9 26 4 18 16 20 49 61
FVÖK değişimi(%) -36.9 105.50246555182912 129.10897153561746 -70.12996673583984 266.277236 36.313113 64.441251 201.549706 47.8 3.70615
Aktif Toplam(TL) ¤30.134.747.268,00 ¤15.816.194.198,00 ¤8.624.143.569,00 ¤6.191.797.760,00 ¤6.138.942.735,00 ¤5.190.640.246,89 ¤4.200.534.706,49 ¤3.658.027.755,00 ¤2.978.407.517,00 ¤3.252.842.314,00
Aktif toplam sıra 43 48 53 61 55 51 54 50 54 37
Özkaynak(TL) ¤9.142.479.913,00 ¤3.351.671.163,00 -¤171.757.234,00 -¤325.475.648,00 -¤23.433.191,00 ¤720.710.553,50 -¤33.637.416,33 -¤204.399.100,00 ¤312.509.145,00 ¤489.339.308,00
Özkaynak sıra 49 68 487 490 481 100 486 498 158 91
VÖK/Net satış(%) 1.6 8.018178228420432 1.1932838330286424 -4.347648620605469 -11.615766 14.36027 -0.218586 -18.225707 -8.8 -8.890495
VÖK/Net satış sıra 323 455 467 56 393 482 479 476
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 22.1 66.67749347269364 59.50428482482978 36.17473602294922 122.149818 39.441693 35.762081 24.972935 10.2 6.339585
FVÖK/Aktif toplam sıra 1 8 1 6 8 28 190 278
VÖK/Özkaynak(%) 8.3 55.7039079373432 101.414289 -74.8 -54.218435
VÖK/Özkaynak sıra 9 484 472
İhracat miktarı (TL) ¤13.836.851.360,00 ¤9.121.633.153,25 ¤4.512.965.916,00 ¤4.329.863.168,00 ¤1.966.234.876,00 ¤1.576.225.218,00 ¤741.415.963,82 ¤728.619.803,19 ¤929.538.949,00 ¤862.697.002,00
İhracat sıra 26 18 17 23 43 34 52 54 42 37
İhracat değişimi(%) 51.7 102.12058595102769 4.2288323943318495 120.21088409423828 24.74327 112.596612 1.756219 -21.614925 7.7 31.02343
Çalışan sayısı 2894 2636 2438 2341 2497 2365 2365 2708 2638 2775


Loading...