TANTUR TURİZM SEYAHAT A.Ş. TANTUR TURİZM SEYAHAT A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Seyahat ve taşımacılık hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2019 2018 2015 2014 2013 2012
Şirket sırası 148 370 265 289 304 310
Net satış(TL) ¤2.369.362.944,00 ¤723.857.499,00 ¤596.717.360,00 ¤506.599.217,00 ¤400.661.233,00 ¤348.739.678,00
Net satış değişimi(%) 227.3245086669922 170.778866 17.788844 26.4 14.888342 3.602021
FVÖK(TL) ¤37.868.620,00 ¤132.032.480,00 ¤76.266.725,00 ¤48.337.188,00 ¤48.856.800,00 ¤21.032.506,00
FVÖK Sıra 371 213 175 212 194 280
FVÖK değişimi(%) -71.31871032714844 242.560141 57.780641 -1.1 132.291863 -37.951197
Aktif Toplam(TL) ¤1.298.925.184,00 ¤561.319.128,00 ¤408.205.277,00 ¤328.251.132,00 ¤278.549.391,00 ¤185.977.731,00
Aktif toplam sıra 228 336 297 330 336 372
Özkaynak(TL) ¤201.436.320,00 ¤223.500.089,00 ¤184.823.414,00 ¤140.967.544,00 ¤133.253.379,00 ¤92.285.128,00
Özkaynak sıra 294 268 236 262 263 300
VÖK/Net satış(%) 1.563360333442688 18.186225 12.736695 9.5 12.175682 6.013674
VÖK/Net satış sıra 290 46 54 116 65 171
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 2.9153809547424316 23.521821 18.683425 14.7 17.539726 11.309153
FVÖK/Aktif toplam sıra 436 87 67 105 67 175
VÖK/Özkaynak(%) 18.38878059387207 58.900357 41.121453 34 36.609382 22.725297
VÖK/Özkaynak sıra 221 26 43 88 51 156
İhracat miktarı (TL) ¤2.020.893.312,00 ¤490.986.216,87 ¤523.521.845,00 ¤445.855.913,00 ¤337.467.377,00 ¤294.544.703,00
İhracat sıra 46 169 77 83 92 92
İhracat değişimi(%) 311.5987854003906 172.470086 17.419514 32.1 14.57255 0.808811
Çalışan sayısı 891 611 660 600 600 900


Loading...