S.S GÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOP. S.S GÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOP.
ŞEHİR MERSİN
SEKTÖR MEDİKAL VE İLAÇ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Şirket sırası 425 375 327 374 379 412
Net satış(TL) ¤2.737.014.209,00 ¤1.489.991.213,00 ¤1.113.472.341,00 ¤848.009.536,00 ¤706.921.529,00 ¤532.551.502,00
Net satış değişimi(%) 83.7 33.8148383337346 31.304222488080335 19.958087921142578 32.742378 37.816323
FVÖK(TL) ¤134.905.980,00 ¤41.736.424,00 ¤28.156.676,00 ¤23.367.836,00 ¤18.758.996,00 ¤12.241.875,00
FVÖK Sıra 394 410 401 421
FVÖK değişimi(%) 223.2 48.22922989915428 19.769640817956468 24.568696975708008 53.23631 50.579901
Aktif Toplam(TL) ¤1.273.750.082,00 ¤576.453.716,00 ¤425.029.717,00 ¤280.058.080,00 ¤205.626.758,00 ¤187.235.854,61
Aktif toplam sıra 423 445 427 447 466 464
Özkaynak(TL) ¤181.223.765,00 ¤86.745.530,00 ¤59.303.788,00 ¤40.879.636,00 ¤26.653.185,00 ¤19.279.547,00
Özkaynak sıra 435 431 422 432 443 457
VÖK/Net satış(%) 3.5 2.0231572332098042 1.88429090040594 1.6710585355758667 1.043939 1.414295
VÖK/Net satış sıra 290 284 294 312
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 10.6 7.240203825834995 6.624637025085943 8.343925476074219 9.122838 6.538211
FVÖK/Aktif toplam sıra 347 308 301 329
VÖK/Özkaynak(%) 53.5 34.750914542801226 35.37895083531595 34.66453552246094 27.688357 39.066535
VÖK/Özkaynak sıra 112 96 143 72
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 466 454 393 350 311 331


Loading...