S.S. BURSA ECZACILARI ÜRT. TEMIN VE DAĞ. KOOP. S.S. BURSA ECZACILARI ÜRT. TEMIN VE DAĞ. KOOP.
ŞEHİR BURSA
SEKTÖR Medikal ve ilaç
Websitesi Belirtilmemiş!
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 92 107 116 118 123 142 141 145 138
Net satış(TL) ¤3.732.995.072,00 ¤2.744.619.210,00 ¤2.042.819.214,18 ¤1.612.364.276,09 ¤1.230.672.633,00 ¤1.043.544.429,00 ¤917.534.918,00 ¤794.945.427,00 ¤810.613.955,00
Net satış değişimi(%) 36.01140213012695 34.354484 26.697127 31.01488 17.931982 13.7 15.42112 -1.932921 2.524049
FVÖK(TL) ¤89.706.944,00 ¤70.297.233,00 ¤46.163.879,02 ¤35.035.953,42 ¤18.135.228,00 ¤12.744.525,00 ¤9.504.626,00 ¤8.733.840,00 ¤7.936.772,00
FVÖK Sıra 280 288 293 296 345 352 364 401 370
FVÖK değişimi(%) 27.61092185974121 52.277573 31.761446 93.192789 42.298187 34.1 8.825282 10.042723 -2.69093
Aktif Toplam(TL) ¤1.264.999.808,00 ¤919.348.332,00 ¤717.608.376,35 ¤552.768.131,75 ¤443.221.063,00 ¤366.997.037,00 ¤316.098.685,00 ¤257.175.830,00 ¤239.335.035,00
Aktif toplam sıra 232 247 261 278 282 299 301 306 314
Özkaynak(TL) ¤253.879.680,00 ¤191.940.282,00 ¤144.061.913,68 ¤109.320.790,43 ¤90.116.297,00 ¤81.025.598,00 ¤75.363.672,00 ¤76.683.520,00 ¤80.298.346,00
Özkaynak sıra 268 290 301 330 323 331 331 320 300
VÖK/Net satış(%) 2.0254218578338623 2.020453 1.971373 1.875391 1.23102 1 0.692063 0.774853 0.808422
VÖK/Net satış sıra 265 256 289 270 288 317 326 369 327
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 7.091459274291992 7.64642 6.433018 6.338273 4.091689 3.5 3.006854 3.396058 3.316176
FVÖK/Aktif toplam sıra 336 331 331 314 358 368 391 414 396
VÖK/Özkaynak(%) 29.781391143798828 28.891149 27.954354 27.660004 16.811421 12.6 8.425704 8.032571 8.161037
VÖK/Özkaynak sıra 127 133 144 90 187 261 284 336 289
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 981 1229 1123 981 935 894 880 803 836


Loading...