ÖZ-SEL ECZA DEPOLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. ÖZ-SEL ECZA DEPOLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Toptan ve dış ticaret
Websitesi Belirtilmemiş!
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 441 413 348 374 412 456 423 379 268 239
Net satış(TL) ¤585.141.485,00 ¤530.387.178,10 ¤491.009.914,00 ¤408.748.115,00 ¤336.542.294,00 ¤262.152.975,00 ¤243.030.002,00 ¤251.553.979,00 ¤280.376.563,00 ¤233.141.348,38
Net satış değişimi(%) 10.32346 8.019647 20.125277 21.4552 28.4 7.865528 -3.312398 -10.279955 20.3 11.63259
FVÖK(TL) ¤72.677.398,00 ¤65.258.998,96 ¤49.892.988,00 ¤39.770.083,00 ¤31.619.207,00 ¤16.221.553,00 ¤18.138.858,00 ¤12.599.662,00 ¤16.768.242,00 ¤17.346.703,52
FVÖK Sıra 283 260 247 258 263 314 309 336 277 226
FVÖK değişimi(%) 11.367626 30.797939 25.453281 25.778243 94.9 -11.193512 45.808482 -24.85997 -3.3 33.390032
Aktif Toplam(TL) ¤457.458.941,00 ¤512.810.095,04 ¤435.518.101,13 ¤419.431.697,00 ¤331.345.310,00 ¤268.132.414,00 ¤241.961.397,00 ¤190.555.309,00 ¤203.276.838,00 ¤150.487.563,63
Aktif toplam sıra 378 322 322 293 326 342 326 361 299 289
Özkaynak(TL) ¤167.511.472,00 ¤140.213.261,42 ¤103.953.911,00 ¤83.652.363,00 ¤64.843.505,00 ¤64.073.688,00 ¤57.022.188,00 ¤51.617.436,00 ¤45.624.280,00 ¤35.190.620,32
Özkaynak sıra 307 304 337 332 356 346 352 361 368 351
VÖK/Net satış(%) 9.463843 8.567152 6.454016 5.794337 5.6 3.345311 4.123278 3.004579 4.7 4.744525
VÖK/Net satış sıra 114 116 142 153 165 206 231 229 208 229
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 15.887196 12.725763 11.456008 9.481897 9.5 6.049829 7.496592 6.612076 8.2 11.527001
FVÖK/Aktif toplam sıra 172 165 166 220 209 286 291 310 263 219
VÖK/Özkaynak(%) 33.058556 32.407116 30.484529 28.312702 29.1 13.687102 17.573515 14.642604 28.8 31.43295
VÖK/Özkaynak sıra 103 115 72 89 108 206 207 217 88 105
İhracat miktarı (TL) ¤2.758.783,52 ¤1.213.728,00 ¤3.271.102,00 ¤1.024.105,00 ¤1.600.146,00 ¤278.863,00 ¤83.714,00 ¤200.795,00 ¤565.931,00 ¤251.693,92
İhracat sıra 378 362 360 368 373 394 401 411 405 401
İhracat değişimi(%) 127.298146 -62.89544 219.410803 -35.999278 473.8 233.113936 -58.308723 -64.519526 124.8 3.059614
Çalışan sayısı 101 99 97 92 80 77 75 75 50 48


Loading...