MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR SAĞLIK HİZMETLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Şirket sırası 141 98 89 93 92 91 84
Net satış(TL) ¤9.836.916.000,00 ¤5.795.954.000,00 ¤4.014.679.000,00 ¤3.703.598.080,00 ¤3.131.559.000,00 ¤2.576.076.000,00 ¤2.160.072.761,00
Net satış değişimi(%) 69.7 44.369051672624394 8.39942671963858 18.266908645629883 21.563145 19.258802 17.179596
FVÖK(TL) ¤1.975.059.000,00 ¤1.061.895.000,00 ¤869.733.000,00 ¤653.784.000,00 ¤301.455.000,00 ¤212.544.000,00 ¤209.062.163,00
FVÖK Sıra 51 62 118 109 94
FVÖK değişimi(%) 86 22.0943668919082 33.030633970852755 116.87615203857422 41.831809 1.665535 79.002125
Aktif Toplam(TL) ¤8.435.759.000,00 ¤5.748.121.000,00 ¤4.571.850.000,00 ¤3.914.486.016,00 ¤3.238.877.000,00 ¤2.721.336.000,00 ¤2.381.296.015,00
Aktif toplam sıra 119 104 92 89 93 93 91
Özkaynak(TL) ¤1.806.995.000,00 ¤669.197.000,00 ¤348.857.000,00 ¤238.404.992,00 ¤575.691.000,00 ¤104.670.000,00 ¤199.140.274,00
Özkaynak sıra 185 232 243 274 139 343 238
VÖK/Net satış(%) 13.3 6.416286257620402 4.620817754047086 2.2173843383789062 -5.185852 -6.628298 -3.584952
VÖK/Net satış sıra 214 256 445 475 449
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 23.4 18.47377603916132 19.023655631746447 16.701656341552734 9.307393 7.810281 8.779344
FVÖK/Aktif toplam sıra 114 120 298 288 244
VÖK/Özkaynak(%) 72.2 55.5718271301276 53.17680310270397 34.44684600830078 -28.20923 -163.131747 -38.88594
VÖK/Özkaynak sıra 45 98 440 476 457
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤18.720.335,00
İhracat sıra 321
İhracat değişimi(%) 29.701599
Çalışan sayısı 11699 12618 11704 12042 12382 12785 10845


Loading...