MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Makina ve ekipmanları
Websitesi Belirtilmemiş!
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 116 134 160 184 166 168 186 147 136 126 126 107
Net satış(TL) ¤3.101.767.703,00 ¤2.585.363.456,00 ¤1.791.550.763,00 ¤1.272.858.579,00 ¤1.139.366.512,11 ¤963.873.700,00 ¤799.460.574,00 ¤869.849.191,00 ¤818.287.569,00 ¤849.006.575,00 ¤650.553.793,00 ¤570.469.057,01
Net satış değişimi(%) 19.974142738595614 44.308692932128906 40.750182 11.716341 18.207034 20.565508 -8.1 6.301162 -3.618229 30.505207 14 1.863015
FVÖK(TL) ¤925.788.801,00 ¤694.785.472,00 ¤177.264.855,00 ¤4.525.768,00 ¤1.671.083,42 ¤48.101.781,00 ¤7.118.021,00 ¤152.409.491,00 ¤143.089.458,00 ¤199.064.862,00 ¤65.403.085,00 ¤20.991.897,24
FVÖK Sıra 48 57 172 456 453 236 400 80 79 66 111 208
FVÖK değişimi(%) 33.24815437739321 291.9476623535156 3816.790587 170.828371 -96.525943 575.774548 -95.3 6.513431 -28.119179 204.366166 211.6 -7.720526
Aktif Toplam(TL) ¤4.324.039.036,00 ¤3.857.208.832,00 ¤3.296.804.059,00 ¤2.514.145.332,22 ¤1.893.017.024,81 ¤1.713.805.939,00 ¤1.474.061.276,00 ¤1.475.689.845,00 ¤1.562.585.372,00 ¤1.530.595.268,00 ¤1.341.576.487,00 ¤1.028.770.064,89
Aktif toplam sıra 96 91 89 103 113 101 100 89 67 71 60 59
Özkaynak(TL) ¤2.398.371.660,00 ¤1.667.895.296,00 ¤1.151.156.039,00 ¤1.047.377.915,99 ¤1.003.221.577,36 ¤994.812.908,00 ¤857.100.979,00 ¤867.447.897,00 ¤822.966.665,00 ¤786.278.608,00 ¤652.964.194,00 ¤541.607.100,46
Özkaynak sıra 59 67 79 80 76 65 71 61 62 64 61 57
VÖK/Net satış(%) 29.847135235323584 26.873802185058594 9.892758 0.351023 0.077902 4.953507 0.7 15.733975 16.963203 19.430899 9.3 3.650335
VÖK/Net satış sıra 23 21 107 391 374 171 336 42 40 35 121 265
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 21.41027852182415 18.01264762878418 5.37687 0.180012 0.088276 2.806723 0.5 10.328017 9.157225 13.005715 4.9 2.040485
FVÖK/Aktif toplam sıra 84 96 382 471 456 400 447 177 239 174 351 439
VÖK/Özkaynak(%) 38.60072300053779 41.65642166137695 15.396156 0.426592 0.088474 4.79945 0.7 15.777531 16.866756 20.981063 9.3 3.84486
VÖK/Özkaynak sıra 89 60 238 417 379 338 402 178 214 161 313 365
İhracat miktarı (TL) ¤140.177.225,38 ¤532.282.016,00 ¤276.771.754,28 ¤197.458.155,00 ¤371.379.640,00 ¤261.994.706,00 ¤125.419.226,00 ¤69.646.551,00 ¤104.432.904,00 ¤98.437.150,00 ¤50.623.841,00 ¤39.870.844,11
İhracat sıra 274 174 221 207 118 146 209 251 200 204 233 238
İhracat değişimi(%) -73.66485725257648 92.31803894042969 40.167295 -46.753228 41.750818 107.859678 80.1 -33.309763 6.090946 94.448205 27 -2.257785
Çalışan sayısı 5355 5570 5566 5490 5503 5548 5547 5493 5416 5794 5831 5587


Loading...