GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş. GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
ŞEHİR BURSA
SEKTÖR Kimyevi madde
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 152 180 243 235 200 332 208 204 218 243 176 233 271 150
Net satış(TL) ¤8.831.556.178,00 ¤3.228.343.927,00 ¤1.509.936.775,00 ¤1.437.361.920,00 ¤1.426.046.715,00 ¤670.535.605,11 ¤893.266.814,00 ¤795.260.415,00 ¤697.424.755,00 ¤532.086.462,00 ¤639.309.887,00 ¤450.725.156,00 ¤277.543.901,00 ¤403.687.968,76
Net satış değişimi(%) 173.6 113.80656332448092 5.049170858927909 0.7934663891792297 112.67278 -24.934455 12.323812 14.028131 31.1 -16.758964 41.840294 62.775444 -31.3 -3.675545
FVÖK(TL) ¤2.097.268.725,00 ¤1.388.970.597,00 ¤244.033.680,00 ¤239.497.248,00 ¤34.605.034,00 ¤231.452.231,62 ¤23.379.954,00 ¤100.518.545,00 ¤190.045.089,00 ¤59.161.601,00 ¤174.927.802,00 ¤63.405.070,00 -¤9.865.351,00 ¤2.524.620,78
FVÖK Sıra 168 149 358 104 338 140 72 167 67 151 490 433
FVÖK değişimi(%) 51 469.1716803188806 1.8941487118394607 592.087890625 -85.048736 889.960191 -76.740656 -47.09811 221.3 -66.160108 175.889297 -482.9 -96.48271
Aktif Toplam(TL) ¤11.634.251.790,00 ¤5.269.373.753,00 ¤2.937.635.835,00 ¤3.059.825.152,00 ¤2.069.003.540,00 ¤1.926.116.813,72 ¤2.539.316.637,22 ¤2.586.034.787,00 ¤1.700.393.616,00 ¤1.551.022.174,00 ¤1.044.307.137,00 ¤767.518.219,00 ¤668.754.195,00 ¤431.716.130,19
Aktif toplam sıra 92 117 124 113 133 125 83 67 89 79 97 118 106 122
Özkaynak(TL) ¤2.348.439.095,00 ¤1.827.708.378,00 ¤652.851.001,00 ¤576.055.680,00 ¤524.240.999,00 ¤652.027.132,55 ¤565.325.253,24 ¤976.935.821,00 ¤911.202.529,00 ¤780.662.406,00 ¤550.179.145,00 ¤419.443.355,00 ¤381.066.923,00 ¤386.563.402,33
Özkaynak sıra 152 110 161 155 151 112 106 66 68 67 83 94 89 77
VÖK/Net satış(%) 18.1 36.39195211433866 5.0858644064749 3.6049842834472656 -4.592643 21.441592 -7.432929 10.354646 23.4 8.983486 25.771672 12.637155 -3.9 0.517274
VÖK/Net satış sıra 200 219 443 30 470 80 20 100 19 84 474 385
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 18 26.359310652603085 8.30714539537199 7.827154636383057 1.672546 12.016521 0.920718 3.886976 11.2 3.814362 16.750609 8.261051 -1.5 0.584787
FVÖK/Aktif toplam sıra 309 320 441 184 450 369 162 361 72 269 482 461
VÖK/Özkaynak(%) 68.1 64.2803518406808 11.762766218076152 8.99507999420166 -12.492963 22.050234 -11.744724 8.429049 17.9 6.122994 29.946763 13.579626 -2.9 0.540189
VÖK/Özkaynak sıra 313 306 420 187 427 302 202 306 105 232 445 416
İhracat miktarı (TL) ¤3.362.781.379,00 ¤1.110.996.300,73 ¤91.585.346,00 ¤211.162.080,00 ¤423.080.124,29 ¤62.406.203,63 ¤94.651.830,19 ¤282.080.976,00 ¤171.055.887,00 ¤60.147.676,00 ¤187.917.035,00 ¤165.444.739,00 ¤36.346.987,00 ¤96.076.870,83
İhracat sıra 115 154 290 243 185 278 240 139 182 259 134 146 273 141
İhracat değişimi(%) 202.7 1113.072112022619 -56.62794030174527 -50.08934020996094 577.94562 -34.067621 -66.445156 64.90574 184.4 -67.99243 13.582962 355.18144 -62.2 -6.921994
Çalışan sayısı 715 652 590 575 560 517 520 555 537 444 408 427 421 428


Loading...