ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Seyahat ve taşımacılık hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 111 140 246 103 96 158 488 164 107 125 146 104
Net satış(TL) ¤11.907.595.443,00 ¤4.310.734.829,76 ¤1.488.491.311,00 ¤3.355.524.352,00 ¤2.932.894.502,00 ¤1.504.033.303,65 ¤321.482.995,64 ¤988.594.590,17 ¤1.238.390.155,00 ¤1.001.809.878,00 ¤780.037.255,00 ¤1.057.441.877,00
Net satış değişimi(%) 176.2 189.6042991923117 -55.64057345160451 14.409987449645996 95.001965 367.842257 -67.480806 -20.170991 23.6 28.43103 -26.233557 -6.909298
FVÖK(TL) ¤82.542.746,00 ¤27.137.949,21 ¤7.373.702,00 ¤50.963.184,00 ¤42.497.132,00 ¤39.955.054,29 -¤5.223.365,31 ¤7.392.570,56 ¤4.741.561,00 ¤8.426.416,00 ¤12.891.800,00 ¤6.760.255,00
FVÖK Sıra 453 341 340 306 469 410 417 375 351 382
FVÖK değişimi(%) 204.2 268.03696716180684 -85.53131581282904 19.921464920043945 6.423454 -170.656956 55.910059 -43.7 -34.637397 90.699907 47.39454
Aktif Toplam(TL) ¤7.232.516.983,00 ¤3.783.619.818,79 ¤3.043.169.238,00 ¤2.161.283.072,00 ¤1.600.196.725,00 ¤1.128.300.675,14 ¤933.692.043,85 ¤786.805.267,89 ¤718.749.933,00 ¤417.704.906,00 ¤297.833.888,00 ¤641.130.772,00
Aktif toplam sıra 145 154 122 152 159 193 190 196 182 248 275 139
Özkaynak(TL) -¤95.008.846,00 -¤52.157.236,00 ¤6.654.545,00 ¤48.750.948,00 ¤29.131.732,00 ¤17.755.015,97 ¤11.148.193,88 ¤32.434.693,29 ¤30.893.102,00 ¤29.638.863,00 ¤23.775.437,00 ¤17.275.972,00
Özkaynak sıra 489 476 477 426 440 462 463 426 428 429 431 444
VÖK/Net satış(%) -0.4 -1.3643098941190221 -2.828125612081588 0.5846841335296631 0.388683 0.439274 -6.620305 0.181587 0.2 0.649981 1.215923 0.364702
VÖK/Net satış sıra 436 346 342 385 467 379 387 331 343 368
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 1.1 0.7172483100331145 0.24230338253701814 2.3580057621002197 2.655744 3.541171 -0.559431 0.939568 0.7 2.017313 4.32852 1.054427
FVÖK/Aktif toplam sıra 467 444 427 407 462 446 444 410 390 439
VÖK/Özkaynak(%) -632.5962781828059 40.24376678466797 39.131415 37.211024 -190.911223 5.534686 8.5 21.969713 39.892646 22.322999
VÖK/Özkaynak sıra 478 67 75 85 476 332 317 131 58 149
İhracat miktarı (TL) ¤11.132.101.833,00 ¤4.005.294.703,77 ¤1.402.702.293,00 ¤3.101.337.600,00 ¤2.726.803.786,00 ¤1.386.372.771,54 ¤279.065.423,87 ¤899.835.886,32 ¤1.083.308.030,00 ¤873.628.902,00 ¤680.162.648,00 ¤974.225.601,00
İhracat sıra 31 41 64 30 31 40 145 44 35 34 40 25
İhracat değişimi(%) 177.9 185.54132417033742 -54.771055881420224 13.735271453857422 96.68619 396.791309 -68.987076 -16.936286 24 28.444116 -30.184277 -8.495462
Çalışan sayısı 1831 921 582 1066 1004 757 399 869 982 895 846 831


Loading...