ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Demir çelik ticareti
Websitesi Belirtilmemiş!
2017 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 308 409 363 320 227
Net satış(TL) ¤714.971.562,00 ¤338.973.430,00 ¤328.377.891,00 ¤334.105.518,00 ¤465.450.484,00
Net satış değişimi(%) 267.882447 3.2 -1.714317 -28.218891 229.254846
FVÖK(TL) ¤87.919.588,00 -¤3.048.212,00 -¤7.136.634,00 ¤2.358.008,00 ¤38.664.135,00
FVÖK Sıra 219 464 469 451 212
FVÖK değişimi(%) 629.327773 -402.655207 -93.901304
Aktif Toplam(TL) ¤363.969.820,98 ¤187.886.143,00 ¤171.220.731,00 ¤184.400.672,00 ¤207.347.675,00
Aktif toplam sıra 393 418 422 374 346
Özkaynak(TL) ¤164.079.105,00 ¤140.707.938,00 ¤144.585.527,00 ¤154.757.943,00 ¤153.510.049,00
Özkaynak sıra 284 263 249 218 208
VÖK/Net satış(%) 8.562087 -1.1 -3.097776 0.373503 6.011102
VÖK/Net satış sıra 117 438 436 399 164
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 24.155736 -1.6 -4.16809 1.278742 18.647007
FVÖK/Aktif toplam sıra 29 468 477 458 92
VÖK/Özkaynak(%) 37.309128 -2.8 -7.035567 0.806352 18.225975
VÖK/Özkaynak sıra 82 423 413 429 180
İhracat miktarı (TL) ¤45.789.408,00 ¤27.148.823,00 ¤0,00 ¤244.238.765,11 ¤288.117.536,00
İhracat sıra 293 311 109 98
İhracat değişimi(%) 3751.033731 -100 -15.229469 270.217193
Çalışan sayısı 357 384 379 352 327


Loading...