MAVİ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. MAVİ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Hazır, iç ve spor giyim
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Şirket sırası 132 123 147 123 122 134 142 152 166 189 221 263 273
Net satış(TL) ¤10.591.901.000,00 ¤4.619.319.000,00 ¤2.401.808.000,00 ¤2.862.882.048,00 ¤2.352.850.000,00 ¤1.781.656.000,00 ¤1.307.933.672,69 ¤1.052.807.320,00 ¤895.070.863,00 ¤689.263.008,00 ¤518.311.327,00 ¤389.561.146,00 ¤276.254.065,00
Net satış değişimi(%) 129.3 92.32673885672793 -16.105239405605964 21.677200317382812 32.059724 36.219106 24.232958 17.62279 29.9 32.982432 33.050057 41.015534 31.1
FVÖK(TL) ¤2.341.281.000,00 ¤861.918.000,00 ¤257.079.000,00 ¤369.617.984,00 ¤301.982.000,00 ¤194.222.000,00 ¤141.308.627,69 ¤104.007.012,00 ¤66.397.917,00 ¤84.595.938,00 ¤44.602.155,00 ¤36.951.293,00 ¤19.924.840,00
FVÖK Sıra 157 98 117 115 123 138 166 121 192 217 247
FVÖK değişimi(%) 171.6 235.27359294224732 -30.447380809376167 22.397361755371094 55.482901 37.445863 38.908163 56.64198 -21.5 74.829978 20.705259 85.453399 86.5
Aktif Toplam(TL) ¤8.642.744.000,00 ¤4.095.304.000,00 ¤2.707.750.000,00 ¤1.937.424.000,00 ¤1.343.910.000,00 ¤1.075.243.000,00 ¤893.969.102,68 ¤548.897.968,00 ¤492.966.629,00 ¤441.674.450,00 ¤276.009.493,00 ¤187.933.730,00 ¤155.625.219,00
Aktif toplam sıra 115 143 139 169 189 199 199 251 248 241 293 365 357
Özkaynak(TL) ¤2.731.948.000,00 ¤1.193.357.000,00 ¤534.009.000,00 ¤477.664.000,00 ¤337.168.000,00 ¤247.181.000,00 ¤140.499.166,00 ¤98.485.190,00 ¤61.649.223,00 ¤68.923.803,00 ¤56.198.168,00 ¤34.031.767,00 ¤33.531.078,00
Özkaynak sıra 135 155 189 183 214 233 284 311 362 339 353 392 395
VÖK/Net satış(%) 16.1 11.668862877839786 0.51948365564608 4.803725719451904 5.62522 6.299813 5.234248 4.673754 3.2 6.857749 5.661969 5.741925 4.7
VÖK/Net satış sıra 365 186 161 171 175 179 227 123 180 166 206
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 27.1 21.046496181968422 9.494192595328224 19.07780647277832 22.470404 18.06308 15.80688 18.948332 13.5 19.15346 16.159645 19.661874 12.8
FVÖK/Aktif toplam sıra 282 80 95 82 95 64 123 58 84 83 164
VÖK/Özkaynak(%) 62.3 45.16854554001862 2.3364774750987345 28.79115867614746 39.254318 45.408425 48.726621 49.962461 46.8 68.579971 52.219903 65.72773 38.8
VÖK/Özkaynak sıra 379 136 74 51 32 28 37 11 25 11 47
İhracat miktarı (TL) ¤1.762.613.000,00 ¤866.468.000,00 ¤466.165.000,00 ¤498.040.992,00 ¤437.914.000,00 ¤328.511.000,00 ¤186.392.944,69 ¤129.216.629,98 ¤143.001.343,00 ¤119.035.641,00 ¤81.383.446,00 ¤64.937.868,00 ¤45.947.704,00
İhracat sıra 187 191 187 179 177 160 185 213 197 207 223 252 246
İhracat değişimi(%) 103.4 85.87152617635387 -6.400276282474737 13.730321884155273 33.30269 75.908563 44.248418 -9.639569 20.1 46.265177 25.325095 41.329952 35.7
Çalışan sayısı 5670 5111 4060 4086 3911 3605 3340 2865 3000 2115 1800 1424 1209


Loading...