ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR ENERJİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Şirket sırası 1 1 1 2 2 2 2
Net satış(TL) ¤799.666.046.225,00 ¤167.126.287.343,00 ¤105.809.886.606,00 ¤87.981.359.104,00 ¤63.825.723.003,00 ¤41.168.719.116,00 ¤32.976.405.394,00
Net satış değişimi(%) 378.5 57.94959498002432 20.26397964046773 37.84624481201172 55.034513 24.842956 496.959553
FVÖK(TL) ¤51.113.550,00 ¤58.211.911,00 ¤78.454.168,00 ¤62.804.040,00 ¤55.904.566,00 ¤47.088.330,00 ¤42.048.972,00
FVÖK Sıra 316 316 315 292 267
FVÖK değişimi(%) -12.2 -25.801378710688773 24.918986896989015 12.341517448425293 18.722762 11.984498
Aktif Toplam(TL) ¤62.031.543.181,00 ¤17.875.566.771,00 ¤6.393.487.857,00 ¤4.565.958.144,00 ¤3.454.897.361,00 ¤1.613.499.017,27 ¤2.517.050.855,00
Aktif toplam sıra 24 46 68 79 85 144 84
Özkaynak(TL) ¤329.600.188,00 ¤297.491.568,00 ¤266.537.430,00 ¤211.377.616,00 ¤168.584.230,00 ¤125.573.310,17 ¤91.105.967,00
Özkaynak sıra 394 332 290 285 306 319 355
VÖK/Net satış(%) 0 0.034819000604357844 0.0741463491895957 0.07138334214687347 0.087589 0.114379 0.127512
VÖK/Net satış sıra 399 392 372 411 368
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 0.1 0.3256507149996425 1.227094971551457 1.3754842281341553 1.618125 2.918398 1.670565
FVÖK/Aktif toplam sıra 454 457 444 421 432
VÖK/Özkaynak(%) 15.5 19.560790711217738 29.434578100344105 29.711772918701172 33.161207 37.498677 46.153917
VÖK/Özkaynak sıra 159 128 102 80 37
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 241 236 223 221 195 173 156


Loading...