TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR TARIMSAL, TAHIL, SÜT, ET VE SU ÜRÜNLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009
Şirket sırası 128 148 202 194 222 255 251 140 153
Net satış(TL) ¤4.534.460.694,00 ¤2.393.467.474,00 ¤1.702.963.072,00 ¤1.480.982.309,00 ¤1.009.522.967,00 ¤672.787.162,00 ¤634.307.992,00 ¤599.632.355,00 ¤390.364.982,20
Net satış değişimi(%) 89.45152767929363 40.54723482173876 14.988750457763672 46.7012 50.050867 6.066323 -20.516663 53.6 29.135188
FVÖK(TL) ¤461.231.017,00 ¤327.076.094,00 ¤75.780.288,00 ¤10.146.418,00 ¤127.350.972,00 ¤9.200.939,00 ¤33.991.509,00 ¤41.160.696,00 ¤46.747.380,84
FVÖK Sıra 127 299 431 168 403 280 165 116
FVÖK değişimi(%) 41.016425676160864 331.61104639771224 646.867431640625 -92.032713 1284.108426 -72.929823 -38.333154 -12 9.205087
Aktif Toplam(TL) ¤8.056.106.859,00 ¤5.084.397.434,00 ¤3.933.695.232,00 ¤2.815.466.189,00 ¤3.305.818.429,51 ¤2.947.653.222,00 ¤2.561.374.712,00 ¤1.004.255.469,00 ¤622.302.707,72
Aktif toplam sıra 84 84 88 103 73 70 68 81 83
Özkaynak(TL) ¤1.093.396.010,00 ¤767.563.829,00 ¤479.966.208,00 ¤446.553.977,00 ¤492.565.362,17 ¤400.560.088,00 ¤415.905.283,00 ¤279.221.537,00 ¤251.810.903,25
Özkaynak sıra 164 141 182 169 137 146 129 116 108
VÖK/Net satış(%) 7.185687604065931 12.015940142247365 1.962005853652954 -3.106815 9.113737 -2.280497 0.350777 4.6 8.4437
VÖK/Net satış sıra 105 269 431 110 429 362 215 144
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 5.7252345962209885 6.4329372014233455 1.9264403581619263 0.360381 3.852328 0.312145 1.327081 4.1 7.512
FVÖK/Aktif toplam sıra 351 449 461 402 453 441 370 313
VÖK/Özkaynak(%) 29.800015458260177 37.46888638234671 6.961371898651123 -10.303656 18.678795 -3.83036 0.534979 9.8 13.089683
VÖK/Özkaynak sıra 92 326 414 223 398 381 305 262
İhracat miktarı (TL) ¤1.077.286.393,00 ¤504.060.536,00 ¤476.579.328,00 ¤371.415.135,00 ¤0,00 ¤14.361.408,00 ¤0,00 ¤13.090.933,00 ¤8.595.536,69
İhracat sıra 158 176 186 195 327 330 337
İhracat değişimi(%) 113.72162985598221 5.766342284161952 28.314464569091797 52.3 -80.116963
Çalışan sayısı 187 186 180 190 200 207 201 148 112


Loading...