PETROL OFİSİ A.Ş. PETROL OFİSİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Petrol ve türevleri üretimi ve dağıtımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 4 9 6 4 5 3 3 3 3 2 2 2 4 4
Net satış(TL) ¤205.811.475.000,00 ¤67.010.981.000,00 ¤43.690.501.000,00 ¤53.662.904.320,00 ¤49.933.106.000,00 ¤40.847.704.263,00 ¤30.790.948.000,00 ¤30.921.180.000,00 ¤32.946.752.000,00 ¤24.979.295.000,00 ¤20.202.160.000,00 ¤19.548.691.967,00 ¤16.140.676.155,00 ¤14.094.912.129,00
Net satış değişimi(%) 207.1 53.37654516710624 -18.58341879118989 7.469587326049805 30.774385 26.420848 -0.421174 -6.148017 31.9 23.646655 3.342771 21.114455 14.5 -18.02636
FVÖK(TL) ¤10.060.679.000,00 ¤4.293.370.000,00 ¤391.598.000,00 ¤1.413.068.032,00 ¤2.053.382.000,00 ¤3.257.522.263,00 ¤779.054.000,00 ¤148.026.000,00 ¤289.884.000,00 ¤348.776.000,00 ¤378.281.000,00 ¤409.722.249,00 ¤957.645.022,00 ¤1.541.681.833,00
FVÖK Sıra 110 39 29 8 32 102 51 36 34 33 8 5
FVÖK değişimi(%) 134.3 996.3717894371267 -72.2873916895719 -31.18338394165039 81.56258 41.693099 441.385685 -48.936126 -16.9 -7.344663 -7.67374 41.204655 -36 -2.228771
Aktif Toplam(TL) ¤44.189.377.000,00 ¤18.201.834.000,00 ¤12.471.706.000,00 ¤10.304.000.000,00 ¤10.298.962.000,00 ¤9.550.970.000,00 ¤8.649.738.000,00 ¤8.451.345.000,00 ¤7.814.151.000,00 ¤7.752.816.000,00 ¤6.980.394.000,00 ¤6.620.035.485,00 ¤6.611.301.149,00 ¤6.933.149.010,00
Aktif toplam sıra 34 44 39 38 33 28 24 19 14 14 15 14 13 11
Özkaynak(TL) ¤10.236.674.000,00 ¤5.086.775.000,00 ¤2.784.187.000,00 ¤3.103.136.000,00 ¤2.900.684.000,00 ¤4.846.333.000,00 ¤4.510.618.000,00 ¤1.717.655.000,00 ¤1.934.892.000,00 ¤2.019.190.000,00 ¤1.992.546.000,00 ¤1.977.533.438,00 ¤2.191.545.889,00 ¤3.014.766.000,00
Özkaynak sıra 46 47 56 40 37 16 14 34 29 22 23 19 15 10
VÖK/Net satış(%) 3.2 4.488186794340468 -0.8687403241267478 0.3995199501514435 0.551153 7.525679 1.542236 -0.859689 -0.3 0.130436 0.221887 -1.125339 -0.2 2.582296
VÖK/Net satış sıra 418 363 324 142 284 419 419 368 418 429 436 296
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 22.8 23.587568153846476 3.1398912065438362 13.713781356811523 19.937757 34.106717 9.006677 1.751508 3.7 4.498701 5.419193 6.189125 14.5 22.236387
FVÖK/Aktif toplam sıra 427 187 118 9 237 429 364 332 359 319 126 57
VÖK/Özkaynak(%) 64.2 59.12543802310894 -13.632597235746019 6.908946514129639 9.487693 63.430789 10.527804 -15.4761 -5.8 1.613617 2.249685 -11.124419 -1.6 12.072989
VÖK/Özkaynak sıra 434 328 286 25 271 435 431 354 416 441 437 274
İhracat miktarı (TL) ¤35.555.880.000,00 ¤8.147.868.000,00 ¤3.502.927.000,00 ¤5.869.847.552,00 ¤5.643.559.203,00 ¤2.667.737.000,00 ¤1.521.466.000,00 ¤1.630.047.040,00 ¤1.578.363.000,00 ¤1.554.473.000,00 ¤1.418.668.000,00 ¤1.763.750.976,00 ¤1.613.928.924,00 ¤1.418.935.094,00
İhracat sıra 13 21 22 14 14 21 28 24 19 17 15 13 11 10
İhracat değişimi(%) 336.4 132.60170708667354 -40.3233780499938 4.009673595428467 135.073057 75.339902 -6.661221 3.266286 1.5 9.572712 -19.56529 9.283064 13.7 -38.92348
Çalışan sayısı 872 825 850 832 816 850 915 891 989 989 989 1020 954 1128


Loading...