KİLİT GLOBAL TURİZM SEYAHAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİLİT GLOBAL TURİZM SEYAHAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR ANTALYA
SEKTÖR SEYAHAT VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2019 2018 2017
Şirket sırası 140 136 216
Net satış(TL) ¤2.505.236.224,00 ¤2.114.269.861,00 ¤1.035.186.144,00
Net satış değişimi(%) 18.49179458618164 104.240549 289.004311
FVÖK(TL) ¤95.256.288,00 ¤15.449.536,00 -¤697.367,00
FVÖK Sıra 270 413 475
FVÖK değişimi(%) 516.5640258789062
Aktif Toplam(TL) ¤1.533.084.160,00 ¤1.860.362.432,00 ¤1.366.735.819,00
Aktif toplam sıra 196 143 166
Özkaynak(TL) -¤25.687.992,00 -¤83.397.349,00 -¤62.813.215,00
Özkaynak sıra 473 485 486
VÖK/Net satış(%) 2.3035495281219482 -0.973581 -2.553118
VÖK/Net satış sıra 251 402 452
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 6.213376045227051 0.830458 -0.051024
FVÖK/Aktif toplam sıra 356 454 474
VÖK/Özkaynak(%)
VÖK/Özkaynak sıra
İhracat miktarı (TL) ¤131.577.656,00 ¤53.337.889,00 ¤1.016.939.484,32
İhracat sıra 266 311 54
İhracat değişimi(%) 146.68702697753906 394.696126 292.5345
Çalışan sayısı 584 254 231


Loading...